Detalle de 200.123.55.199

Último muestreo: 2026-04-06 17:35:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
110
Conexiones activas
406
Pico por minuto
130
Bytes origen
37,60 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
1309865330,014:36 - 130,0 abonados14:37 - 130,0 abonados14:38 - 130,0 abonados14:39 - 130,0 abonados14:40 - 130,0 abonados14:41 - 130,0 abonados14:42 - 130,0 abonados14:43 - 130,0 abonados14:44 - 130,0 abonados14:45 - 129,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 129,0 abonados14:48 - 129,0 abonados14:49 - 129,0 abonados14:50 - 129,0 abonados14:51 - 129,0 abonados14:52 - 129,0 abonados14:53 - 129,0 abonados14:54 - 129,0 abonados14:55 - 129,0 abonados14:56 - 129,0 abonados14:57 - 129,0 abonados14:58 - 129,0 abonados14:59 - 129,0 abonados15:00 - 129,0 abonados15:01 - 129,0 abonados15:02 - 129,0 abonados15:03 - 129,0 abonados15:04 - 129,0 abonados15:05 - 126,0 abonados15:06 - 126,0 abonados15:07 - 126,0 abonados15:08 - 126,0 abonados15:09 - 126,0 abonados15:10 - 126,0 abonados15:11 - 126,0 abonados15:12 - 126,0 abonados15:13 - 125,0 abonados15:14 - 125,0 abonados15:15 - 125,0 abonados15:16 - 125,0 abonados15:17 - 125,0 abonados15:18 - 125,0 abonados15:19 - 125,0 abonados15:20 - 125,0 abonados15:21 - 125,0 abonados15:22 - 125,0 abonados15:23 - 125,0 abonados15:24 - 125,0 abonados15:25 - 125,0 abonados15:26 - 125,0 abonados15:27 - 124,5 abonados15:28 - 124,0 abonados15:29 - 124,0 abonados15:30 - 124,0 abonados15:31 - 124,0 abonados15:32 - 124,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 124,0 abonados15:35 - 124,0 abonados15:36 - 124,0 abonados15:37 - 124,0 abonados15:38 - 124,0 abonados15:39 - 124,0 abonados15:40 - 124,0 abonados15:41 - 124,0 abonados15:42 - 124,0 abonados15:43 - 124,0 abonados15:44 - 124,0 abonados15:45 - 123,0 abonados15:46 - 123,0 abonados15:47 - 123,0 abonados15:48 - 123,0 abonados15:49 - 123,0 abonados15:50 - 123,0 abonados15:51 - 122,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 122,0 abonados15:54 - 122,0 abonados15:55 - 122,0 abonados15:56 - 122,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 122,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 122,0 abonados16:02 - 122,0 abonados16:03 - 122,0 abonados16:04 - 122,0 abonados16:05 - 122,0 abonados16:06 - 122,0 abonados16:07 - 122,0 abonados16:08 - 122,0 abonados16:09 - 121,0 abonados16:10 - 121,0 abonados16:11 - 121,0 abonados16:12 - 120,0 abonados16:13 - 120,0 abonados16:14 - 120,0 abonados16:15 - 120,0 abonados16:16 - 120,0 abonados16:17 - 120,0 abonados16:18 - 120,0 abonados16:19 - 120,0 abonados16:20 - 120,0 abonados16:21 - 120,0 abonados16:22 - 120,0 abonados16:23 - 120,0 abonados16:24 - 120,0 abonados16:25 - 120,0 abonados16:26 - 120,0 abonados16:27 - 120,0 abonados16:28 - 120,0 abonados16:29 - 118,0 abonados16:30 - 118,0 abonados16:31 - 118,0 abonados16:32 - 118,0 abonados16:33 - 117,0 abonados16:34 - 117,0 abonados16:35 - 117,0 abonados16:36 - 116,0 abonados16:37 - 116,0 abonados16:38 - 116,0 abonados16:39 - 116,0 abonados16:40 - 116,0 abonados16:41 - 116,0 abonados16:42 - 116,0 abonados16:43 - 116,0 abonados16:44 - 116,0 abonados16:45 - 116,0 abonados16:46 - 116,0 abonados16:47 - 116,0 abonados16:48 - 116,0 abonados16:49 - 116,0 abonados16:50 - 116,0 abonados16:51 - 116,0 abonados16:52 - 115,0 abonados16:53 - 113,0 abonados16:54 - 114,0 abonados16:55 - 114,0 abonados16:56 - 114,0 abonados16:57 - 114,0 abonados16:58 - 114,0 abonados16:59 - 0,0 abonados17:00 - 0,0 abonados17:01 - 112,0 abonados17:02 - 112,0 abonados17:03 - 112,0 abonados17:04 - 112,0 abonados17:05 - 112,0 abonados17:06 - 0,0 abonados17:07 - 112,0 abonados17:08 - 112,0 abonados17:09 - 0,0 abonados17:10 - 112,0 abonados17:11 - 112,0 abonados17:12 - 112,0 abonados17:13 - 112,0 abonados17:14 - 112,0 abonados17:15 - 112,0 abonados17:16 - 112,0 abonados17:17 - 0,0 abonados17:18 - 112,0 abonados17:19 - 112,0 abonados17:20 - 112,0 abonados17:21 - 112,0 abonados17:22 - 112,0 abonados17:23 - 112,0 abonados17:24 - 112,0 abonados17:25 - 112,0 abonados17:26 - 112,0 abonados17:27 - 112,0 abonados17:28 - 112,0 abonados17:29 - 110,0 abonados17:30 - 110,0 abonados17:31 - 110,0 abonados17:32 - 110,0 abonados17:33 - 110,0 abonados17:34 - 110,0 abonados17:35 - 110,0 abonados14:3617:35
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.11.3.84 246 65 2,86 MB 0 B
10.0.13.12 246 39 1,85 MB 0 B
10.11.2.251 246 23 4,44 MB 0 B
10.0.13.101 246 22 432,63 KB 0 B
10.0.13.190 246 22 3,33 MB 0 B
10.0.14.112 246 19 5,98 MB 0 B
10.0.14.145 246 16 36,99 KB 0 B
10.0.15.123 246 13 126,53 KB 0 B
10.0.12.179 246 9 40,18 KB 0 B
10.0.15.18 246 7 16,63 KB 0 B
10.0.12.1 246 6 12,85 KB 0 B
10.0.12.234 246 6 24,34 KB 0 B
10.0.14.222 246 6 672 B 0 B
10.0.15.212 246 6 31,89 KB 0 B
10.0.14.18 246 5 41,88 KB 0 B
10.0.15.11 246 5 2,22 KB 0 B
10.0.12.219 246 4 448 B 0 B
10.0.13.149 246 4 8,71 KB 0 B
10.0.13.161 246 4 2,03 MB 0 B
10.0.12.113 246 3 40,27 KB 0 B
10.0.12.153 246 3 13,51 KB 0 B
10.0.12.166 246 3 4,77 KB 0 B
10.0.13.95 246 3 6,86 KB 0 B
10.0.14.188 246 3 25,57 KB 0 B
10.0.14.190 246 3 23,38 KB 0 B
10.0.14.93 246 3 6,11 KB 0 B
10.0.12.10 246 2 410 B 0 B
10.0.12.145 246 2 3,32 KB 0 B
10.0.12.185 246 2 215,01 KB 0 B
10.0.12.188 246 2 3,52 KB 0 B
10.0.12.220 246 2 2,95 KB 0 B
10.0.12.64 246 2 224 B 0 B
10.0.12.81 246 2 9,94 KB 0 B
10.0.12.91 246 2 1,66 MB 0 B
10.0.13.108 246 2 3,23 KB 0 B
10.0.14.140 246 2 224 B 0 B
10.0.14.198 246 2 10,06 KB 0 B
10.0.14.212 246 2 230,62 KB 0 B
10.0.14.236 246 2 16,36 KB 0 B
10.0.14.33 246 2 9,79 KB 0 B
10.0.14.64 246 2 2,83 KB 0 B
10.0.15.10 246 2 10,49 KB 0 B
10.0.15.100 246 2 4,75 KB 0 B
10.0.15.41 246 2 3,78 KB 0 B
10.11.2.162 246 2 22,79 KB 0 B
192.168.135.227 253 2 7,66 KB 0 B
10.0.12.104 246 1 4,85 KB 0 B
10.0.12.11 246 1 1,62 KB 0 B
10.0.12.12 246 1 3,40 KB 0 B
10.0.12.136 246 1 9,84 KB 0 B
10.0.12.139 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.12.144 246 1 9,70 KB 0 B
10.0.12.157 246 1 341,16 KB 0 B
10.0.12.169 246 1 4,20 KB 0 B
10.0.12.172 246 1 1,71 KB 0 B
10.0.12.21 246 1 91,08 KB 0 B
10.0.12.243 246 1 5,45 KB 0 B
10.0.12.5 246 1 1,43 KB 0 B
10.0.12.50 246 1 1,49 KB 0 B
10.0.12.69 246 1 9,20 KB 0 B
10.0.12.87 246 1 21,47 KB 0 B
10.0.13.145 246 1 211,70 KB 0 B
10.0.13.15 246 1 223,65 KB 0 B
10.0.13.18 246 1 4,17 MB 0 B
10.0.13.202 246 1 120,02 KB 0 B
10.0.13.227 246 1 3,54 KB 0 B
10.0.13.245 246 1 7,56 KB 0 B
10.0.13.3 246 1 20,55 KB 0 B
10.0.13.43 246 1 12,89 KB 0 B
10.0.13.45 246 1 1,90 KB 0 B
10.0.13.62 246 1 20,41 KB 0 B
10.0.14.100 246 1 2,58 KB 0 B
10.0.14.114 246 1 2,51 KB 0 B
10.0.14.116 246 1 1,42 KB 0 B
10.0.14.135 246 1 141,80 KB 0 B
10.0.14.153 246 1 1,90 MB 0 B
10.0.14.169 246 1 7,14 KB 0 B
10.0.14.174 246 1 1,46 KB 0 B
10.0.14.189 246 1 2,96 KB 0 B
10.0.14.200 246 1 4,33 KB 0 B
10.0.14.208 246 1 6,83 KB 0 B
10.0.14.234 246 1 2,54 KB 0 B
10.0.14.248 246 1 1,44 KB 0 B
10.0.14.25 246 1 4,43 KB 0 B
10.0.14.32 246 1 10,94 KB 0 B
10.0.14.5 246 1 740 B 0 B
10.0.14.89 246 1 3,03 KB 0 B
10.0.15.127 246 1 1,36 KB 0 B
10.0.15.133 246 1 3,39 KB 0 B
10.0.15.145 246 1 10,98 KB 0 B
10.0.15.152 246 1 1,82 KB 0 B
10.0.15.157 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.15.16 246 1 4,74 KB 0 B
10.0.15.164 246 1 2,73 MB 0 B
10.0.15.183 246 1 4,96 KB 0 B
10.0.15.197 246 1 206,35 KB 0 B
10.0.15.208 246 1 2,47 KB 0 B
10.0.15.220 246 1 4,38 KB 0 B
10.0.15.225 246 1 120,79 KB 0 B
10.0.15.252 246 1 2,74 KB 0 B
10.0.15.46 246 1 4,27 KB 0 B
10.0.15.67 246 1 335,28 KB 0 B
10.0.15.74 246 1 1,10 MB 0 B
10.0.15.90 246 1 1,91 KB 0 B
192.168.135.210 253 1 3,33 KB 0 B
192.168.135.223 253 1 1,35 KB 0 B
192.168.135.225 253 1 5,88 KB 0 B
192.168.135.228 253 1 2,11 MB 0 B
192.168.135.242 253 1 10,14 KB 0 B
192.168.135.251 253 1 1,43 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Minuto Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones
2026-04-06 17:35:00 1 110 110 110 406 406
2026-04-06 17:34:00 1 110 110 110 398 398
2026-04-06 17:33:00 1 110 110 110 422 422
2026-04-06 17:32:00 1 110 110 110 497 497
2026-04-06 17:31:00 1 110 110 110 524 524
2026-04-06 17:30:00 1 110 110 110 500 500
2026-04-06 17:29:00 1 110 110 110 516 516
2026-04-06 17:28:00 1 112 112 112 475 475
2026-04-06 17:27:00 1 112 112 112 452 452
2026-04-06 17:26:00 1 112 112 112 409 409
2026-04-06 17:25:00 1 112 112 112 378 378
2026-04-06 17:24:00 1 112 112 112 418 418
2026-04-06 17:23:00 1 112 112 112 460 460
2026-04-06 17:22:00 1 112 112 112 454 454
2026-04-06 17:21:00 1 112 112 112 367 367
2026-04-06 17:20:00 1 112 112 112 424 424
2026-04-06 17:19:00 1 112 112 112 405 405
2026-04-06 17:18:00 1 112 112 112 434 434
2026-04-06 17:16:00 1 112 112 112 325 325
2026-04-06 17:15:00 1 112 112 112 331 331
2026-04-06 17:14:00 1 112 112 112 322 322
2026-04-06 17:13:00 1 112 112 112 345 345
2026-04-06 17:12:00 1 112 112 112 338 338
2026-04-06 17:11:00 1 112 112 112 358 358
2026-04-06 17:10:00 1 112 112 112 336 336
2026-04-06 17:08:00 1 112 112 112 350 350
2026-04-06 17:07:00 1 112 112 112 347 347
2026-04-06 17:05:00 1 112 112 112 355 355
2026-04-06 17:04:00 1 112 112 112 331 331
2026-04-06 17:03:00 1 112 112 112 343 343
2026-04-06 17:02:00 1 112 112 112 390 390
2026-04-06 17:01:00 1 112 112 112 387 387
2026-04-06 16:58:00 1 114 114 114 422 422
2026-04-06 16:57:00 1 114 114 114 424 424
2026-04-06 16:56:00 1 114 114 114 359 359
2026-04-06 16:55:00 1 114 114 114 371 371
2026-04-06 16:54:00 1 114 114 114 384 384
2026-04-06 16:53:00 1 113 113 113 385 385
2026-04-06 16:52:00 1 115 115 115 305 305
2026-04-06 16:51:00 1 116 116 116 320 320
2026-04-06 16:50:00 1 116 116 116 335 335
2026-04-06 16:49:00 1 116 116 116 330 330
2026-04-06 16:48:00 1 116 116 116 358 358
2026-04-06 16:47:00 1 116 116 116 345 345
2026-04-06 16:46:00 1 116 116 116 343 343
2026-04-06 16:45:00 1 116 116 116 385 385
2026-04-06 16:44:00 1 116 116 116 326 326
2026-04-06 16:43:00 1 116 116 116 398 398
2026-04-06 16:42:00 1 116 116 116 316 316
2026-04-06 16:41:00 1 116 116 116 281 281
2026-04-06 16:40:00 1 116 116 116 330 330
2026-04-06 16:39:00 1 116 116 116 279 279
2026-04-06 16:38:00 1 116 116 116 274 274
2026-04-06 16:37:00 1 116 116 116 282 282
2026-04-06 16:36:00 1 116 116 116 294 294
2026-04-06 16:35:00 1 117 117 117 288 288
2026-04-06 16:34:00 1 117 117 117 290 290
2026-04-06 16:33:00 1 117 117 117 333 333
2026-04-06 16:32:00 1 118 118 118 270 270
2026-04-06 16:31:00 1 118 118 118 283 283
2026-04-06 16:30:00 1 118 118 118 297 297
2026-04-06 16:29:00 1 118 118 118 286 286
2026-04-06 16:28:00 1 120 120 120 299 299
2026-04-06 16:27:00 1 120 120 120 302 302
2026-04-06 16:26:00 1 120 120 120 299 299
2026-04-06 16:25:00 1 120 120 120 297 297
2026-04-06 16:24:00 1 120 120 120 309 309
2026-04-06 16:23:00 1 120 120 120 336 336
2026-04-06 16:22:00 1 120 120 120 336 336
2026-04-06 16:21:00 1 120 120 120 352 352
2026-04-06 16:20:00 1 120 120 120 381 381
2026-04-06 16:19:00 1 120 120 120 332 332
2026-04-06 16:18:00 1 120 120 120 307 307
2026-04-06 16:17:00 1 120 120 120 307 307
2026-04-06 16:16:00 1 120 120 120 300 300
2026-04-06 16:15:00 1 120 120 120 306 306
2026-04-06 16:14:00 1 120 120 120 320 320
2026-04-06 16:13:00 1 120 120 120 310 310
2026-04-06 16:12:00 1 120 120 120 341 341
2026-04-06 16:11:00 1 121 121 121 314 314
2026-04-06 16:10:00 1 121 121 121 310 310
2026-04-06 16:09:00 1 121 121 121 306 306
2026-04-06 16:08:00 1 122 122 122 317 317
2026-04-06 16:07:00 1 122 122 122 322 322
2026-04-06 16:06:00 1 122 122 122 323 323
2026-04-06 16:05:00 1 122 122 122 313 313
2026-04-06 16:04:00 1 122 122 122 337 337
2026-04-06 16:03:00 1 122 122 122 337 337
2026-04-06 16:02:00 1 122 122 122 344 344
2026-04-06 16:01:00 1 122 122 122 331 331
2026-04-06 15:59:00 2 122 122 122 327.5 330
2026-04-06 15:56:00 1 122 122 122 314 314
2026-04-06 15:55:00 1 122 122 122 329 329
2026-04-06 15:54:00 1 122 122 122 319 319
2026-04-06 15:53:00 1 122 122 122 315 315
2026-04-06 15:51:00 1 122 122 122 313 313
2026-04-06 15:50:00 1 123 123 123 327 327
2026-04-06 15:49:00 1 123 123 123 324 324
2026-04-06 15:48:00 1 123 123 123 336 336
2026-04-06 15:47:00 1 123 123 123 320 320
2026-04-06 15:46:00 1 123 123 123 366 366
2026-04-06 15:45:00 1 123 123 123 366 366
2026-04-06 15:44:00 1 124 124 124 379 379
2026-04-06 15:43:00 1 124 124 124 393 393
2026-04-06 15:42:00 1 124 124 124 399 399
2026-04-06 15:41:00 1 124 124 124 359 359
2026-04-06 15:40:00 1 124 124 124 346 346
2026-04-06 15:39:00 1 124 124 124 356 356
2026-04-06 15:38:00 1 124 124 124 341 341
2026-04-06 15:37:00 1 124 124 124 333 333
2026-04-06 15:36:00 1 124 124 124 355 355
2026-04-06 15:35:00 1 124 124 124 359 359
2026-04-06 15:34:00 1 124 124 124 370 370
2026-04-06 15:32:00 1 124 124 124 351 351
2026-04-06 15:31:00 1 124 124 124 344 344
2026-04-06 15:30:00 1 124 124 124 340 340
2026-04-06 15:29:00 1 124 124 124 361 361
2026-04-06 15:28:00 1 124 124 124 448 448
2026-04-06 15:27:00 2 124.5 125 124 391 408
2026-04-06 15:26:00 1 125 125 125 416 416
2026-04-06 15:25:00 1 125 125 125 385 385
2026-04-06 15:24:00 1 125 125 125 437 437
2026-04-06 15:23:00 1 125 125 125 412 412
2026-04-06 15:22:00 1 125 125 125 380 380
2026-04-06 15:21:00 1 125 125 125 374 374
2026-04-06 15:20:00 1 125 125 125 376 376
2026-04-06 15:19:00 1 125 125 125 383 383
2026-04-06 15:18:00 1 125 125 125 375 375
2026-04-06 15:17:00 1 125 125 125 370 370
2026-04-06 15:16:00 1 125 125 125 407 407
2026-04-06 15:15:00 1 125 125 125 390 390
2026-04-06 15:14:00 1 125 125 125 398 398
2026-04-06 15:13:00 1 125 125 125 409 409
2026-04-06 15:12:00 1 126 126 126 421 421
2026-04-06 15:11:00 1 126 126 126 436 436
2026-04-06 15:10:00 1 126 126 126 440 440
2026-04-06 15:09:00 1 126 126 126 448 448
2026-04-06 15:08:00 1 126 126 126 434 434
2026-04-06 15:07:00 1 126 126 126 456 456
2026-04-06 15:06:00 1 126 126 126 426 426
2026-04-06 15:05:00 1 126 126 126 404 404
2026-04-06 15:04:00 1 129 129 129 410 410
2026-04-06 15:03:00 1 129 129 129 422 422
2026-04-06 15:02:00 1 129 129 129 426 426
2026-04-06 15:01:00 1 129 129 129 436 436
2026-04-06 15:00:00 1 129 129 129 408 408
2026-04-06 14:59:00 1 129 129 129 408 408
2026-04-06 14:58:00 1 129 129 129 421 421
2026-04-06 14:57:00 1 129 129 129 387 387
2026-04-06 14:56:00 1 129 129 129 378 378
2026-04-06 14:55:00 1 129 129 129 385 385
2026-04-06 14:54:00 1 129 129 129 372 372
2026-04-06 14:53:00 1 129 129 129 407 407
2026-04-06 14:52:00 1 129 129 129 400 400
2026-04-06 14:51:00 1 129 129 129 384 384
2026-04-06 14:50:00 1 129 129 129 368 368
2026-04-06 14:49:00 1 129 129 129 374 374
2026-04-06 14:48:00 1 129 129 129 372 372
2026-04-06 14:47:00 1 129 129 129 344 344
2026-04-06 14:45:00 1 129 129 129 323 323
2026-04-06 14:44:00 1 130 130 130 340 340
2026-04-06 14:43:00 1 130 130 130 378 378
2026-04-06 14:42:00 1 130 130 130 403 403
2026-04-06 14:41:00 1 130 130 130 400 400
2026-04-06 14:40:00 1 130 130 130 414 414
2026-04-06 14:39:00 1 130 130 130 382 382
2026-04-06 14:38:00 1 130 130 130 387 387
2026-04-06 14:37:00 1 130 130 130 377 377
2026-04-06 14:36:00 1 130 130 130 394 394
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 17:00:00 32 111.6 112 110 399.9 524 1,35 GB 0 B
2026-04-06 16:00:00 58 118.2 122 113 325.5 424 2,59 GB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 124.6 129 122 378.9 456 3,38 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 131.6 135 129 408.8 495 2,54 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 140.6 147 135 453.7 582 1,63 GB 0 B