Detalle de 200.123.55.197

Último muestreo: 2026-04-06 16:06:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
141
Conexiones activas
872
Pico por minuto
0,0
Bytes origen
240,85 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
1,00,80,50,30,013:07 - 0,0 abonados13:08 - 0,0 abonados13:09 - 0,0 abonados13:10 - 0,0 abonados13:11 - 0,0 abonados13:12 - 0,0 abonados13:13 - 0,0 abonados13:14 - 0,0 abonados13:15 - 0,0 abonados13:16 - 0,0 abonados13:17 - 0,0 abonados13:18 - 0,0 abonados13:19 - 0,0 abonados13:20 - 0,0 abonados13:21 - 0,0 abonados13:22 - 0,0 abonados13:23 - 0,0 abonados13:24 - 0,0 abonados13:25 - 0,0 abonados13:26 - 0,0 abonados13:27 - 0,0 abonados13:28 - 0,0 abonados13:29 - 0,0 abonados13:30 - 0,0 abonados13:31 - 0,0 abonados13:32 - 0,0 abonados13:33 - 0,0 abonados13:34 - 0,0 abonados13:35 - 0,0 abonados13:36 - 0,0 abonados13:37 - 0,0 abonados13:38 - 0,0 abonados13:39 - 0,0 abonados13:40 - 0,0 abonados13:41 - 0,0 abonados13:42 - 0,0 abonados13:43 - 0,0 abonados13:44 - 0,0 abonados13:45 - 0,0 abonados13:46 - 0,0 abonados13:47 - 0,0 abonados13:48 - 0,0 abonados13:49 - 0,0 abonados13:50 - 0,0 abonados13:51 - 0,0 abonados13:52 - 0,0 abonados13:53 - 0,0 abonados13:54 - 0,0 abonados13:55 - 0,0 abonados13:56 - 0,0 abonados13:57 - 0,0 abonados13:58 - 0,0 abonados13:59 - 0,0 abonados14:00 - 0,0 abonados14:01 - 0,0 abonados14:02 - 0,0 abonados14:03 - 0,0 abonados14:04 - 0,0 abonados14:05 - 0,0 abonados14:06 - 0,0 abonados14:07 - 0,0 abonados14:08 - 0,0 abonados14:09 - 0,0 abonados14:10 - 0,0 abonados14:11 - 0,0 abonados14:12 - 0,0 abonados14:13 - 0,0 abonados14:14 - 0,0 abonados14:15 - 0,0 abonados14:16 - 0,0 abonados14:17 - 0,0 abonados14:18 - 0,0 abonados14:19 - 0,0 abonados14:20 - 0,0 abonados14:21 - 0,0 abonados14:22 - 0,0 abonados14:23 - 0,0 abonados14:24 - 0,0 abonados14:25 - 0,0 abonados14:26 - 0,0 abonados14:27 - 0,0 abonados14:28 - 0,0 abonados14:29 - 0,0 abonados14:30 - 0,0 abonados14:31 - 0,0 abonados14:32 - 0,0 abonados14:33 - 0,0 abonados14:34 - 0,0 abonados14:35 - 0,0 abonados14:36 - 0,0 abonados14:37 - 0,0 abonados14:38 - 0,0 abonados14:39 - 0,0 abonados14:40 - 0,0 abonados14:41 - 0,0 abonados14:42 - 0,0 abonados14:43 - 0,0 abonados14:44 - 0,0 abonados14:45 - 0,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 0,0 abonados14:48 - 0,0 abonados14:49 - 0,0 abonados14:50 - 0,0 abonados14:51 - 0,0 abonados14:52 - 0,0 abonados14:53 - 0,0 abonados14:54 - 0,0 abonados14:55 - 0,0 abonados14:56 - 0,0 abonados14:57 - 0,0 abonados14:58 - 0,0 abonados14:59 - 0,0 abonados15:00 - 0,0 abonados15:01 - 0,0 abonados15:02 - 0,0 abonados15:03 - 0,0 abonados15:04 - 0,0 abonados15:05 - 0,0 abonados15:06 - 0,0 abonados15:07 - 0,0 abonados15:08 - 0,0 abonados15:09 - 0,0 abonados15:10 - 0,0 abonados15:11 - 0,0 abonados15:12 - 0,0 abonados15:13 - 0,0 abonados15:14 - 0,0 abonados15:15 - 0,0 abonados15:16 - 0,0 abonados15:17 - 0,0 abonados15:18 - 0,0 abonados15:19 - 0,0 abonados15:20 - 0,0 abonados15:21 - 0,0 abonados15:22 - 0,0 abonados15:23 - 0,0 abonados15:24 - 0,0 abonados15:25 - 0,0 abonados15:26 - 0,0 abonados15:27 - 0,0 abonados15:28 - 0,0 abonados15:29 - 0,0 abonados15:30 - 0,0 abonados15:31 - 0,0 abonados15:32 - 0,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 0,0 abonados15:35 - 0,0 abonados15:36 - 0,0 abonados15:37 - 0,0 abonados15:38 - 0,0 abonados15:39 - 0,0 abonados15:40 - 0,0 abonados15:41 - 0,0 abonados15:42 - 0,0 abonados15:43 - 0,0 abonados15:44 - 0,0 abonados15:45 - 0,0 abonados15:46 - 0,0 abonados15:47 - 0,0 abonados15:48 - 0,0 abonados15:49 - 0,0 abonados15:50 - 0,0 abonados15:51 - 0,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 0,0 abonados15:54 - 0,0 abonados15:55 - 0,0 abonados15:56 - 0,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 0,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 0,0 abonados16:02 - 0,0 abonados16:03 - 0,0 abonados16:04 - 0,0 abonados16:05 - 0,0 abonados16:06 - 0,0 abonados13:0716:06
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.11.3.171 246 232 3,44 MB 0 B
10.0.12.88 246 95 207,98 MB 0 B
10.0.13.99 246 59 1.022,86 KB 0 B
10.0.14.110 246 58 13,02 MB 0 B
10.0.15.210 246 44 885,60 KB 0 B
10.0.12.177 246 43 4,32 MB 0 B
10.0.13.188 246 31 1,41 MB 0 B
10.0.15.121 246 26 443,97 KB 0 B
192.168.135.248 253 19 43,28 KB 0 B
10.0.14.86 246 12 29,15 KB 0 B
10.0.15.105 246 10 25,14 KB 0 B
10.0.14.10 246 9 12,14 KB 0 B
10.11.3.82 246 8 25,50 KB 0 B
10.0.13.62 246 7 10,97 KB 0 B
10.0.14.21 246 6 46,12 KB 0 B
10.0.14.222 246 6 10,16 KB 0 B
10.0.14.57 246 6 25,42 KB 0 B
10.0.13.52 246 5 12,03 KB 0 B
10.0.13.95 246 5 36,39 KB 0 B
10.0.14.33 246 5 23,83 KB 0 B
10.0.12.167 246 4 14,08 KB 0 B
10.0.12.173 246 4 23,85 KB 0 B
10.0.12.4 246 4 8,58 KB 0 B
10.0.12.71 246 4 8,99 KB 0 B
10.0.14.79 246 4 12,70 KB 0 B
10.0.15.46 246 4 9,32 KB 0 B
10.0.12.34 246 3 1,78 MB 0 B
10.0.12.54 246 3 13,49 KB 0 B
10.0.13.1 246 3 10,08 KB 0 B
10.0.13.157 246 3 6,63 KB 0 B
10.0.14.180 246 3 6,66 KB 0 B
10.0.14.228 246 3 11,34 KB 0 B
10.0.14.87 246 3 11,19 KB 0 B
10.0.14.88 246 3 1,89 KB 0 B
10.0.12.105 246 2 142,49 KB 0 B
10.0.12.115 246 2 5,25 KB 0 B
10.0.12.125 246 2 4,02 KB 0 B
10.0.12.144 246 2 2,87 KB 0 B
10.0.12.154 246 2 16,90 KB 0 B
10.0.12.166 246 2 6,49 KB 0 B
10.0.12.192 246 2 77,31 KB 0 B
10.0.12.201 246 2 8,55 KB 0 B
10.0.12.220 246 2 5,78 KB 0 B
10.0.12.7 246 2 9,80 KB 0 B
10.0.13.166 246 2 6,81 KB 0 B
10.0.13.221 246 2 4,34 KB 0 B
10.0.13.44 246 2 224 B 0 B
10.0.13.85 246 2 224 B 0 B
10.0.14.113 246 2 224 B 0 B
10.0.14.145 246 2 3,52 KB 0 B
10.0.14.163 246 2 5,96 KB 0 B
10.0.14.199 246 2 32,73 KB 0 B
10.0.14.208 246 2 725,71 KB 0 B
10.0.14.212 246 2 184,82 KB 0 B
10.0.14.236 246 2 10,01 KB 0 B
10.0.14.77 246 2 8,35 KB 0 B
10.0.15.133 246 2 7,02 KB 0 B
10.0.15.18 246 2 9,55 KB 0 B
10.0.15.197 246 2 6,11 KB 0 B
10.0.15.206 246 2 50,51 KB 0 B
10.0.15.213 246 2 1,41 MB 0 B
10.0.15.232 246 2 224 B 0 B
10.0.15.4 246 2 466,48 KB 0 B
10.0.15.98 246 2 4,09 KB 0 B
192.168.135.209 253 2 5,41 KB 0 B
10.0.12.101 246 1 135,79 KB 0 B
10.0.12.106 246 1 20,00 KB 0 B
10.0.12.124 246 1 9,33 KB 0 B
10.0.12.132 246 1 18,21 KB 0 B
10.0.12.133 246 1 3,02 KB 0 B
10.0.12.139 246 1 34,73 KB 0 B
10.0.12.157 246 1 108,17 KB 0 B
10.0.12.163 246 1 4,08 KB 0 B
10.0.12.18 246 1 8,56 KB 0 B
10.0.12.189 246 1 2,44 KB 0 B
10.0.12.190 246 1 12,61 KB 0 B
10.0.12.2 246 1 209,55 KB 0 B
10.0.12.200 246 1 13,69 KB 0 B
10.0.12.205 246 1 102,15 KB 0 B
10.0.12.209 246 1 112 B 0 B
10.0.12.234 246 1 10,61 KB 0 B
10.0.12.243 246 1 1,79 KB 0 B
10.0.12.30 246 1 5,91 KB 0 B
10.0.12.41 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.12.42 246 1 15,01 KB 0 B
10.0.12.57 246 1 6,43 KB 0 B
10.0.12.73 246 1 8,26 KB 0 B
10.0.12.79 246 1 10,80 KB 0 B
10.0.13.126 246 1 13,75 KB 0 B
10.0.13.130 246 1 7,89 KB 0 B
10.0.13.156 246 1 2,15 KB 0 B
10.0.13.159 246 1 29,27 KB 0 B
10.0.13.177 246 1 4,51 KB 0 B
10.0.13.196 246 1 3,55 KB 0 B
10.0.13.20 246 1 2,95 KB 0 B
10.0.13.202 246 1 337,00 KB 0 B
10.0.13.220 246 1 7,44 KB 0 B
10.0.13.36 246 1 3,71 KB 0 B
10.0.13.65 246 1 240,97 KB 0 B
10.0.13.72 246 1 1,67 KB 0 B
10.0.13.89 246 1 5,95 KB 0 B
10.0.13.94 246 1 1,57 KB 0 B
10.0.14.1 246 1 16,89 KB 0 B
10.0.14.111 246 1 4,27 KB 0 B
10.0.14.132 246 1 7,96 KB 0 B
10.0.14.134 246 1 184,58 KB 0 B
10.0.14.141 246 1 8,68 KB 0 B
10.0.14.142 246 1 3,65 KB 0 B
10.0.14.147 246 1 15,52 KB 0 B
10.0.14.151 246 1 43,63 KB 0 B
10.0.14.157 246 1 3,62 KB 0 B
10.0.14.161 246 1 10,43 KB 0 B
10.0.14.177 246 1 283,79 KB 0 B
10.0.14.189 246 1 2,01 KB 0 B
10.0.14.198 246 1 1,44 KB 0 B
10.0.14.205 246 1 3,02 KB 0 B
10.0.14.207 246 1 3,28 KB 0 B
10.0.14.216 246 1 2,45 KB 0 B
10.0.14.218 246 1 9,08 KB 0 B
10.0.14.237 246 1 112 B 0 B
10.0.14.254 246 1 5,09 KB 0 B
10.0.14.55 246 1 8,53 KB 0 B
10.0.14.58 246 1 1,79 KB 0 B
10.0.14.78 246 1 487,58 KB 0 B
10.0.14.81 246 1 11,35 KB 0 B
10.0.15.100 246 1 2,53 KB 0 B
10.0.15.12 246 1 377,67 KB 0 B
10.0.15.135 246 1 5,76 KB 0 B
10.0.15.137 246 1 5,43 KB 0 B
10.0.15.15 246 1 5,35 KB 0 B
10.0.15.184 246 1 104 B 0 B
10.0.15.192 246 1 2,68 KB 0 B
10.0.15.204 246 1 2,44 KB 0 B
10.0.15.227 246 1 7,92 KB 0 B
10.0.15.32 246 1 2,46 KB 0 B
10.0.15.39 246 1 3,32 KB 0 B
10.0.15.45 246 1 93,75 KB 0 B
10.0.15.81 246 1 13,23 KB 0 B
10.11.2.249 246 1 821 B 0 B
192.168.135.226 253 1 18,53 KB 0 B
192.168.135.238 253 1 1,39 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Todavía no hay suficiente historial para mostrar la evolución por minuto.
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 16:00:00 6 141 141 141 790.5 872 1,34 GB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 141.7 144 141 922.7 1162 5,90 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 147.2 151 143 836.1 1030 2,92 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 150.6 154 149 845.3 1143 2,15 GB 0 B