Detalle de 200.123.55.193

Último muestreo: 2026-04-06 16:07:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
141
Conexiones activas
686
Pico por minuto
0,0
Bytes origen
71,89 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
1,00,80,50,30,013:09 - 0,0 abonados13:10 - 0,0 abonados13:11 - 0,0 abonados13:12 - 0,0 abonados13:13 - 0,0 abonados13:14 - 0,0 abonados13:15 - 0,0 abonados13:16 - 0,0 abonados13:17 - 0,0 abonados13:18 - 0,0 abonados13:19 - 0,0 abonados13:20 - 0,0 abonados13:21 - 0,0 abonados13:22 - 0,0 abonados13:23 - 0,0 abonados13:24 - 0,0 abonados13:25 - 0,0 abonados13:26 - 0,0 abonados13:27 - 0,0 abonados13:28 - 0,0 abonados13:29 - 0,0 abonados13:30 - 0,0 abonados13:31 - 0,0 abonados13:32 - 0,0 abonados13:33 - 0,0 abonados13:34 - 0,0 abonados13:35 - 0,0 abonados13:36 - 0,0 abonados13:37 - 0,0 abonados13:38 - 0,0 abonados13:39 - 0,0 abonados13:40 - 0,0 abonados13:41 - 0,0 abonados13:42 - 0,0 abonados13:43 - 0,0 abonados13:44 - 0,0 abonados13:45 - 0,0 abonados13:46 - 0,0 abonados13:47 - 0,0 abonados13:48 - 0,0 abonados13:49 - 0,0 abonados13:50 - 0,0 abonados13:51 - 0,0 abonados13:52 - 0,0 abonados13:53 - 0,0 abonados13:54 - 0,0 abonados13:55 - 0,0 abonados13:56 - 0,0 abonados13:57 - 0,0 abonados13:58 - 0,0 abonados13:59 - 0,0 abonados14:00 - 0,0 abonados14:01 - 0,0 abonados14:02 - 0,0 abonados14:03 - 0,0 abonados14:04 - 0,0 abonados14:05 - 0,0 abonados14:06 - 0,0 abonados14:07 - 0,0 abonados14:08 - 0,0 abonados14:09 - 0,0 abonados14:10 - 0,0 abonados14:11 - 0,0 abonados14:12 - 0,0 abonados14:13 - 0,0 abonados14:14 - 0,0 abonados14:15 - 0,0 abonados14:16 - 0,0 abonados14:17 - 0,0 abonados14:18 - 0,0 abonados14:19 - 0,0 abonados14:20 - 0,0 abonados14:21 - 0,0 abonados14:22 - 0,0 abonados14:23 - 0,0 abonados14:24 - 0,0 abonados14:25 - 0,0 abonados14:26 - 0,0 abonados14:27 - 0,0 abonados14:28 - 0,0 abonados14:29 - 0,0 abonados14:30 - 0,0 abonados14:31 - 0,0 abonados14:32 - 0,0 abonados14:33 - 0,0 abonados14:34 - 0,0 abonados14:35 - 0,0 abonados14:36 - 0,0 abonados14:37 - 0,0 abonados14:38 - 0,0 abonados14:39 - 0,0 abonados14:40 - 0,0 abonados14:41 - 0,0 abonados14:42 - 0,0 abonados14:43 - 0,0 abonados14:44 - 0,0 abonados14:45 - 0,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 0,0 abonados14:48 - 0,0 abonados14:49 - 0,0 abonados14:50 - 0,0 abonados14:51 - 0,0 abonados14:52 - 0,0 abonados14:53 - 0,0 abonados14:54 - 0,0 abonados14:55 - 0,0 abonados14:56 - 0,0 abonados14:57 - 0,0 abonados14:58 - 0,0 abonados14:59 - 0,0 abonados15:00 - 0,0 abonados15:01 - 0,0 abonados15:02 - 0,0 abonados15:03 - 0,0 abonados15:04 - 0,0 abonados15:05 - 0,0 abonados15:06 - 0,0 abonados15:07 - 0,0 abonados15:08 - 0,0 abonados15:09 - 0,0 abonados15:10 - 0,0 abonados15:11 - 0,0 abonados15:12 - 0,0 abonados15:13 - 0,0 abonados15:14 - 0,0 abonados15:15 - 0,0 abonados15:16 - 0,0 abonados15:17 - 0,0 abonados15:18 - 0,0 abonados15:19 - 0,0 abonados15:20 - 0,0 abonados15:21 - 0,0 abonados15:22 - 0,0 abonados15:23 - 0,0 abonados15:24 - 0,0 abonados15:25 - 0,0 abonados15:26 - 0,0 abonados15:27 - 0,0 abonados15:28 - 0,0 abonados15:29 - 0,0 abonados15:30 - 0,0 abonados15:31 - 0,0 abonados15:32 - 0,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 0,0 abonados15:35 - 0,0 abonados15:36 - 0,0 abonados15:37 - 0,0 abonados15:38 - 0,0 abonados15:39 - 0,0 abonados15:40 - 0,0 abonados15:41 - 0,0 abonados15:42 - 0,0 abonados15:43 - 0,0 abonados15:44 - 0,0 abonados15:45 - 0,0 abonados15:46 - 0,0 abonados15:47 - 0,0 abonados15:48 - 0,0 abonados15:49 - 0,0 abonados15:50 - 0,0 abonados15:51 - 0,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 0,0 abonados15:54 - 0,0 abonados15:55 - 0,0 abonados15:56 - 0,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 0,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 0,0 abonados16:02 - 0,0 abonados16:03 - 0,0 abonados16:04 - 0,0 abonados16:05 - 0,0 abonados16:06 - 0,0 abonados16:07 - 0,0 abonados16:08 - 0,0 abonados13:0916:08
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.0.12.84 246 92 7,82 MB 0 B
10.0.14.17 246 85 11,91 MB 0 B
10.0.13.95 246 56 595,33 KB 0 B
10.0.12.173 246 54 2,62 MB 0 B
10.0.13.6 246 44 6,95 MB 0 B
10.11.2.245 246 42 400,86 KB 0 B
10.0.14.222 246 24 42,05 KB 0 B
10.0.15.117 246 19 169,22 KB 0 B
10.0.12.10 246 10 23,15 KB 0 B
10.0.14.143 246 8 37,12 KB 0 B
10.0.15.206 246 8 66,96 KB 0 B
10.11.3.167 246 8 95,64 KB 0 B
10.0.12.82 246 7 38,59 KB 0 B
10.0.14.142 246 7 16,88 KB 0 B
10.0.12.205 246 6 594,97 KB 0 B
10.0.14.110 246 6 666,71 KB 0 B
10.0.13.21 246 5 14,88 KB 0 B
10.0.15.140 246 5 16,00 KB 0 B
10.0.12.185 246 4 44,98 KB 0 B
10.0.12.92 246 4 14,26 KB 0 B
10.0.13.52 246 4 7,83 KB 0 B
10.0.14.111 246 4 14,16 KB 0 B
10.0.14.212 246 4 378,12 KB 0 B
10.0.14.51 246 4 17,23 KB 0 B
192.168.135.205 253 4 2,89 MB 0 B
192.168.135.243 253 4 5,93 KB 0 B
10.0.12.109 246 3 6,86 KB 0 B
10.0.12.153 246 3 17,50 KB 0 B
10.0.12.201 246 3 35,44 KB 0 B
10.0.12.46 246 3 224,77 KB 0 B
10.0.13.77 246 3 13,44 KB 0 B
10.0.14.218 246 3 4,33 KB 0 B
10.0.14.59 246 3 9,32 KB 0 B
10.0.14.88 246 3 16,96 KB 0 B
10.0.15.155 246 3 16,67 KB 0 B
10.0.15.158 246 3 2,25 MB 0 B
10.0.15.24 246 3 21,80 KB 0 B
10.0.12.105 246 2 5,52 KB 0 B
10.0.12.108 246 2 5,85 KB 0 B
10.0.12.114 246 2 12,46 KB 0 B
10.0.12.142 246 2 15,45 KB 0 B
10.0.12.189 246 2 3,36 KB 0 B
10.0.12.234 246 2 3,03 MB 0 B
10.0.12.50 246 2 13,99 KB 0 B
10.0.12.64 246 2 17,54 KB 0 B
10.0.13.130 246 2 224 B 0 B
10.0.13.211 246 2 6,12 KB 0 B
10.0.13.223 246 2 186,46 KB 0 B
10.0.13.68 246 2 3,15 KB 0 B
10.0.13.72 246 2 17,26 KB 0 B
10.0.13.99 246 2 4,30 MB 0 B
10.0.14.146 246 2 3,32 KB 0 B
10.0.14.151 246 2 4,53 MB 0 B
10.0.14.153 246 2 7,90 KB 0 B
10.0.14.248 246 2 2,94 KB 0 B
10.0.14.44 246 2 7,65 KB 0 B
10.0.14.79 246 2 4,75 KB 0 B
10.0.15.173 246 2 23,47 KB 0 B
10.0.15.18 246 2 14,40 KB 0 B
10.0.15.211 246 2 5,62 KB 0 B
10.0.15.219 246 2 1,52 MB 0 B
10.0.15.232 246 2 95,37 KB 0 B
10.0.15.41 246 2 9,17 KB 0 B
10.0.15.78 246 2 7,20 KB 0 B
10.11.2.156 246 2 18,00 KB 0 B
192.168.135.233 253 2 3,52 MB 0 B
192.168.135.237 253 2 793,31 KB 0 B
192.168.135.241 253 2 16,88 KB 0 B
10.0.12.107 246 1 5,70 KB 0 B
10.0.12.128 246 1 143,54 KB 0 B
10.0.12.15 246 1 1,89 MB 0 B
10.0.12.157 246 1 4,79 KB 0 B
10.0.12.188 246 1 5,37 KB 0 B
10.0.12.28 246 1 3,85 KB 0 B
10.0.12.34 246 1 1,27 MB 0 B
10.0.12.37 246 1 185,45 KB 0 B
10.0.12.39 246 1 2,66 KB 0 B
10.0.12.71 246 1 2,46 KB 0 B
10.0.12.74 246 1 1,76 KB 0 B
10.0.13.100 246 1 2,19 KB 0 B
10.0.13.142 246 1 156 B 0 B
10.0.13.163 246 1 1.016,84 KB 0 B
10.0.13.174 246 1 1,37 KB 0 B
10.0.13.185 246 1 2,49 KB 0 B
10.0.13.187 246 1 1,63 KB 0 B
10.0.13.198 246 1 358,48 KB 0 B
10.0.13.202 246 1 2,24 MB 0 B
10.0.13.210 246 1 168,63 KB 0 B
10.0.13.219 246 1 59,46 KB 0 B
10.0.13.226 246 1 2,53 KB 0 B
10.0.13.236 246 1 1,00 MB 0 B
10.0.13.245 246 1 15,75 KB 0 B
10.0.13.25 246 1 5,75 KB 0 B
10.0.13.251 246 1 1,69 KB 0 B
10.0.13.252 246 1 14,60 KB 0 B
10.0.13.253 246 1 7,45 KB 0 B
10.0.13.38 246 1 3,40 KB 0 B
10.0.13.45 246 1 13,88 KB 0 B
10.0.13.86 246 1 1,82 KB 0 B
10.0.14.119 246 1 1,62 KB 0 B
10.0.14.120 246 1 693,27 KB 0 B
10.0.14.122 246 1 5,25 KB 0 B
10.0.14.144 246 1 2,66 KB 0 B
10.0.14.147 246 1 6,86 KB 0 B
10.0.14.190 246 1 3,40 KB 0 B
10.0.14.196 246 1 6,54 KB 0 B
10.0.14.211 246 1 1,64 KB 0 B
10.0.14.214 246 1 12,18 KB 0 B
10.0.14.235 246 1 189,85 KB 0 B
10.0.14.239 246 1 7,34 KB 0 B
10.0.14.53 246 1 1,57 KB 0 B
10.0.14.64 246 1 5,84 KB 0 B
10.0.14.68 246 1 2,77 KB 0 B
10.0.14.89 246 1 3,97 KB 0 B
10.0.14.93 246 1 3,36 KB 0 B
10.0.15.148 246 1 99,44 KB 0 B
10.0.15.164 246 1 3,16 MB 0 B
10.0.15.174 246 1 5,97 KB 0 B
10.0.15.20 246 1 254,74 KB 0 B
10.0.15.207 246 1 5,55 KB 0 B
10.0.15.213 246 1 931,39 KB 0 B
10.0.15.225 246 1 8,08 KB 0 B
10.0.15.234 246 1 1,63 KB 0 B
10.0.15.238 246 1 5,77 KB 0 B
10.0.15.249 246 1 1,94 KB 0 B
10.0.15.253 246 1 4,49 KB 0 B
10.0.15.32 246 1 2,53 KB 0 B
10.0.15.37 246 1 3,10 KB 0 B
10.0.15.38 246 1 67,76 KB 0 B
10.0.15.40 246 1 1,52 KB 0 B
10.0.15.57 246 1 6,03 KB 0 B
10.0.15.72 246 1 8,05 KB 0 B
10.0.15.79 246 1 2,01 KB 0 B
10.0.15.94 246 1 1,94 KB 0 B
10.0.15.96 246 1 2,34 KB 0 B
10.11.3.78 246 1 1,80 KB 0 B
192.168.135.201 253 1 2,15 KB 0 B
192.168.135.209 253 1 3,43 KB 0 B
192.168.135.216 253 1 1,27 MB 0 B
192.168.135.245 253 1 611,66 KB 0 B
192.168.135.251 253 1 1,82 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Todavía no hay suficiente historial para mostrar la evolución por minuto.
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 16:00:00 7 141 141 141 637.3 686 509,74 MB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 144.2 145 141 729.9 872 4,30 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 148.3 150 145 621.7 839 3,27 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 152.9 157 150 607.4 744 2,21 GB 0 B