Detalle de 200.123.55.192

Último muestreo: 2026-04-06 17:35:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
120
Conexiones activas
383
Pico por minuto
143
Bytes origen
128,65 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
14310772360,014:36 - 143,0 abonados14:37 - 143,0 abonados14:38 - 143,0 abonados14:39 - 142,0 abonados14:40 - 142,0 abonados14:41 - 142,0 abonados14:42 - 141,0 abonados14:43 - 141,0 abonados14:44 - 141,0 abonados14:45 - 141,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 140,0 abonados14:48 - 140,0 abonados14:49 - 140,0 abonados14:50 - 140,0 abonados14:51 - 140,0 abonados14:52 - 140,0 abonados14:53 - 140,0 abonados14:54 - 140,0 abonados14:55 - 140,0 abonados14:56 - 140,0 abonados14:57 - 140,0 abonados14:58 - 140,0 abonados14:59 - 140,0 abonados15:00 - 140,0 abonados15:01 - 140,0 abonados15:02 - 140,0 abonados15:03 - 140,0 abonados15:04 - 140,0 abonados15:05 - 140,0 abonados15:06 - 140,0 abonados15:07 - 140,0 abonados15:08 - 140,0 abonados15:09 - 140,0 abonados15:10 - 139,0 abonados15:11 - 139,0 abonados15:12 - 138,0 abonados15:13 - 138,0 abonados15:14 - 138,0 abonados15:15 - 138,0 abonados15:16 - 138,0 abonados15:17 - 138,0 abonados15:18 - 138,0 abonados15:19 - 138,0 abonados15:20 - 138,0 abonados15:21 - 138,0 abonados15:22 - 138,0 abonados15:23 - 138,0 abonados15:24 - 138,0 abonados15:25 - 138,0 abonados15:26 - 138,0 abonados15:27 - 138,0 abonados15:28 - 138,0 abonados15:29 - 138,0 abonados15:30 - 138,0 abonados15:31 - 137,0 abonados15:32 - 137,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 136,0 abonados15:35 - 136,0 abonados15:36 - 136,0 abonados15:37 - 136,0 abonados15:38 - 136,0 abonados15:39 - 136,0 abonados15:40 - 135,0 abonados15:41 - 135,0 abonados15:42 - 135,0 abonados15:43 - 135,0 abonados15:44 - 135,0 abonados15:45 - 135,0 abonados15:46 - 135,0 abonados15:47 - 135,0 abonados15:48 - 134,0 abonados15:49 - 134,0 abonados15:50 - 134,0 abonados15:51 - 134,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 134,0 abonados15:54 - 134,0 abonados15:55 - 134,0 abonados15:56 - 134,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 133,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 133,0 abonados16:02 - 133,0 abonados16:03 - 133,0 abonados16:04 - 133,0 abonados16:05 - 133,0 abonados16:06 - 133,0 abonados16:07 - 133,0 abonados16:08 - 133,0 abonados16:09 - 133,0 abonados16:10 - 132,0 abonados16:11 - 132,0 abonados16:12 - 132,0 abonados16:13 - 132,0 abonados16:14 - 132,0 abonados16:15 - 132,0 abonados16:16 - 132,0 abonados16:17 - 132,0 abonados16:18 - 132,0 abonados16:19 - 132,0 abonados16:20 - 132,0 abonados16:21 - 131,0 abonados16:22 - 131,0 abonados16:23 - 130,0 abonados16:24 - 130,0 abonados16:25 - 130,0 abonados16:26 - 130,0 abonados16:27 - 130,0 abonados16:28 - 130,0 abonados16:29 - 129,0 abonados16:30 - 129,0 abonados16:31 - 129,0 abonados16:32 - 128,0 abonados16:33 - 128,0 abonados16:34 - 128,0 abonados16:35 - 128,0 abonados16:36 - 128,0 abonados16:37 - 128,0 abonados16:38 - 128,0 abonados16:39 - 127,0 abonados16:40 - 127,0 abonados16:41 - 127,0 abonados16:42 - 126,0 abonados16:43 - 126,0 abonados16:44 - 126,0 abonados16:45 - 126,0 abonados16:46 - 126,0 abonados16:47 - 126,0 abonados16:48 - 126,0 abonados16:49 - 126,0 abonados16:50 - 126,0 abonados16:51 - 126,0 abonados16:52 - 125,0 abonados16:53 - 125,0 abonados16:54 - 125,0 abonados16:55 - 125,0 abonados16:56 - 124,0 abonados16:57 - 124,0 abonados16:58 - 124,0 abonados16:59 - 0,0 abonados17:00 - 0,0 abonados17:01 - 124,0 abonados17:02 - 124,0 abonados17:03 - 123,0 abonados17:04 - 123,0 abonados17:05 - 123,0 abonados17:06 - 0,0 abonados17:07 - 123,0 abonados17:08 - 123,0 abonados17:09 - 0,0 abonados17:10 - 123,0 abonados17:11 - 123,0 abonados17:12 - 123,0 abonados17:13 - 123,0 abonados17:14 - 123,0 abonados17:15 - 123,0 abonados17:16 - 122,0 abonados17:17 - 0,0 abonados17:18 - 121,0 abonados17:19 - 121,0 abonados17:20 - 121,0 abonados17:21 - 121,0 abonados17:22 - 121,0 abonados17:23 - 121,0 abonados17:24 - 121,0 abonados17:25 - 121,0 abonados17:26 - 121,0 abonados17:27 - 121,0 abonados17:28 - 121,0 abonados17:29 - 121,0 abonados17:30 - 121,0 abonados17:31 - 120,0 abonados17:32 - 120,0 abonados17:33 - 120,0 abonados17:34 - 120,0 abonados17:35 - 120,0 abonados14:3617:35
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.0.12.172 246 66 88,92 MB 0 B
10.11.2.244 246 65 13,25 MB 0 B
10.0.13.94 246 18 401,17 KB 0 B
192.168.135.248 253 15 27,77 KB 0 B
10.11.3.77 246 11 488,14 KB 0 B
10.0.14.156 246 10 25,06 KB 0 B
10.0.14.16 246 8 45,75 KB 0 B
10.0.12.10 246 7 22,14 KB 0 B
10.0.12.79 246 6 10,86 KB 0 B
10.0.12.41 246 4 10,24 KB 0 B
10.0.12.46 246 4 51,29 KB 0 B
10.0.14.147 246 4 1,82 MB 0 B
10.0.14.183 246 4 71,89 KB 0 B
10.0.12.205 246 3 800,76 KB 0 B
10.0.12.63 246 3 13,37 KB 0 B
10.0.13.5 246 3 12,58 KB 0 B
10.0.14.34 246 3 6,37 KB 0 B
10.0.15.151 246 3 214,52 KB 0 B
10.0.15.163 246 3 10,04 KB 0 B
10.0.15.22 246 3 6,94 KB 0 B
10.0.15.63 246 3 11,50 KB 0 B
10.0.15.93 246 3 11,93 KB 0 B
192.168.135.206 253 3 27,73 KB 0 B
10.0.12.157 246 2 607,88 KB 0 B
10.0.12.177 246 2 14,75 KB 0 B
10.0.12.247 246 2 15,94 KB 0 B
10.0.12.43 246 2 28,94 KB 0 B
10.0.12.82 246 2 3,15 KB 0 B
10.0.12.83 246 2 11,91 KB 0 B
10.0.13.108 246 2 3,00 KB 0 B
10.0.13.123 246 2 5,57 KB 0 B
10.0.13.148 246 2 1,54 KB 0 B
10.0.13.157 246 2 5,06 KB 0 B
10.0.13.247 246 2 14,81 KB 0 B
10.0.13.52 246 2 3,76 KB 0 B
10.0.14.104 246 2 7,52 KB 0 B
10.0.14.112 246 2 6,54 KB 0 B
10.0.14.131 246 2 592,03 KB 0 B
10.0.14.153 246 2 4,93 KB 0 B
10.0.14.184 246 2 224 B 0 B
10.0.14.197 246 2 12,35 KB 0 B
10.0.14.2 246 2 2,71 KB 0 B
10.0.14.227 246 2 8,65 KB 0 B
10.0.14.75 246 2 4,63 MB 0 B
10.0.14.99 246 2 12,72 KB 0 B
10.0.15.109 246 2 3,52 KB 0 B
10.0.15.116 246 2 7,07 KB 0 B
10.0.15.145 246 2 6,51 KB 0 B
10.0.15.172 246 2 1,08 MB 0 B
10.0.15.249 246 2 224 B 0 B
10.0.15.33 246 2 224 B 0 B
10.0.15.46 246 2 5,50 KB 0 B
10.0.15.78 246 2 5,51 KB 0 B
192.168.135.201 253 2 256,65 KB 0 B
192.168.135.216 253 2 1,93 MB 0 B
192.168.135.223 253 2 3,55 KB 0 B
192.168.135.233 253 2 2,56 MB 0 B
10.0.12.139 246 1 131,37 KB 0 B
10.0.12.147 246 1 1,58 KB 0 B
10.0.12.156 246 1 1,54 KB 0 B
10.0.12.163 246 1 473,26 KB 0 B
10.0.12.166 246 1 1,93 MB 0 B
10.0.12.168 246 1 1,34 KB 0 B
10.0.12.175 246 1 4,81 KB 0 B
10.0.12.19 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.12.220 246 1 161,16 KB 0 B
10.0.12.230 246 1 16,21 KB 0 B
10.0.12.32 246 1 5,60 KB 0 B
10.0.12.48 246 1 4,01 KB 0 B
10.0.12.64 246 1 116 B 0 B
10.0.13.121 246 1 1,64 KB 0 B
10.0.13.141 246 1 3,09 KB 0 B
10.0.13.155 246 1 1,36 KB 0 B
10.0.13.167 246 1 6,84 KB 0 B
10.0.13.171 246 1 6,16 KB 0 B
10.0.13.20 246 1 37,98 KB 0 B
10.0.13.221 246 1 7,53 KB 0 B
10.0.13.25 246 1 301,15 KB 0 B
10.0.13.38 246 1 2,24 KB 0 B
10.0.13.46 246 1 2,58 KB 0 B
10.0.13.53 246 1 3,68 KB 0 B
10.0.13.57 246 1 16,26 KB 0 B
10.0.13.70 246 1 4,47 KB 0 B
10.0.13.95 246 1 116 B 0 B
10.0.14.109 246 1 3,76 KB 0 B
10.0.14.110 246 1 2,95 MB 0 B
10.0.14.123 246 1 6,68 KB 0 B
10.0.14.132 246 1 1,77 KB 0 B
10.0.14.140 246 1 2,98 KB 0 B
10.0.14.164 246 1 4,47 KB 0 B
10.0.14.182 246 1 75,63 KB 0 B
10.0.14.207 246 1 166,60 KB 0 B
10.0.14.211 246 1 7,67 KB 0 B
10.0.14.212 246 1 2,01 MB 0 B
10.0.14.214 246 1 3,52 KB 0 B
10.0.14.234 246 1 7,43 KB 0 B
10.0.14.43 246 1 24,21 KB 0 B
10.0.14.57 246 1 356,40 KB 0 B
10.0.14.61 246 1 1,92 KB 0 B
10.0.15.105 246 1 3,10 KB 0 B
10.0.15.132 246 1 2,25 KB 0 B
10.0.15.142 246 1 9,25 KB 0 B
10.0.15.154 246 1 1,37 KB 0 B
10.0.15.164 246 1 7,65 KB 0 B
10.0.15.165 246 1 3,57 KB 0 B
10.0.15.181 246 1 5,75 KB 0 B
10.0.15.20 246 1 410,10 KB 0 B
10.0.15.237 246 1 4,94 KB 0 B
10.0.15.24 246 1 35,90 KB 0 B
10.0.15.248 246 1 10,02 KB 0 B
10.0.15.36 246 1 58,38 KB 0 B
10.0.15.5 246 1 4,25 KB 0 B
10.0.15.65 246 1 105,78 KB 0 B
10.0.15.66 246 1 112 B 0 B
10.0.15.67 246 1 11,96 KB 0 B
10.0.15.69 246 1 3,46 KB 0 B
10.0.15.75 246 1 2,22 KB 0 B
10.0.15.94 246 1 1,38 KB 0 B
192.168.135.205 253 1 1,24 MB 0 B
192.168.135.217 253 1 1,73 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Minuto Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones
2026-04-06 17:35:00 1 120 120 120 383 383
2026-04-06 17:34:00 1 120 120 120 407 407
2026-04-06 17:33:00 1 120 120 120 385 385
2026-04-06 17:32:00 1 120 120 120 379 379
2026-04-06 17:31:00 1 120 120 120 373 373
2026-04-06 17:30:00 1 121 121 121 390 390
2026-04-06 17:29:00 1 121 121 121 383 383
2026-04-06 17:28:00 1 121 121 121 365 365
2026-04-06 17:27:00 1 121 121 121 346 346
2026-04-06 17:26:00 1 121 121 121 364 364
2026-04-06 17:25:00 1 121 121 121 359 359
2026-04-06 17:24:00 1 121 121 121 397 397
2026-04-06 17:23:00 1 121 121 121 395 395
2026-04-06 17:22:00 1 121 121 121 387 387
2026-04-06 17:21:00 1 121 121 121 394 394
2026-04-06 17:20:00 1 121 121 121 394 394
2026-04-06 17:19:00 1 121 121 121 379 379
2026-04-06 17:18:00 1 121 121 121 413 413
2026-04-06 17:16:00 1 122 122 122 424 424
2026-04-06 17:15:00 1 123 123 123 420 420
2026-04-06 17:14:00 1 123 123 123 391 391
2026-04-06 17:13:00 1 123 123 123 405 405
2026-04-06 17:12:00 1 123 123 123 397 397
2026-04-06 17:11:00 1 123 123 123 451 451
2026-04-06 17:10:00 1 123 123 123 449 449
2026-04-06 17:08:00 1 123 123 123 496 496
2026-04-06 17:07:00 1 123 123 123 557 557
2026-04-06 17:05:00 1 123 123 123 574 574
2026-04-06 17:04:00 1 123 123 123 486 486
2026-04-06 17:03:00 1 123 123 123 486 486
2026-04-06 17:02:00 1 124 124 124 468 468
2026-04-06 17:01:00 1 124 124 124 481 481
2026-04-06 16:58:00 1 124 124 124 449 449
2026-04-06 16:57:00 1 124 124 124 442 442
2026-04-06 16:56:00 1 124 124 124 476 476
2026-04-06 16:55:00 1 125 125 125 454 454
2026-04-06 16:54:00 1 125 125 125 386 386
2026-04-06 16:53:00 1 125 125 125 394 394
2026-04-06 16:52:00 1 125 125 125 383 383
2026-04-06 16:51:00 1 126 126 126 390 390
2026-04-06 16:50:00 1 126 126 126 384 384
2026-04-06 16:49:00 1 126 126 126 380 380
2026-04-06 16:48:00 1 126 126 126 372 372
2026-04-06 16:47:00 1 126 126 126 380 380
2026-04-06 16:46:00 1 126 126 126 400 400
2026-04-06 16:45:00 1 126 126 126 397 397
2026-04-06 16:44:00 1 126 126 126 448 448
2026-04-06 16:43:00 1 126 126 126 446 446
2026-04-06 16:42:00 1 126 126 126 441 441
2026-04-06 16:41:00 1 127 127 127 456 456
2026-04-06 16:40:00 1 127 127 127 462 462
2026-04-06 16:39:00 1 127 127 127 443 443
2026-04-06 16:38:00 1 128 128 128 416 416
2026-04-06 16:37:00 1 128 128 128 414 414
2026-04-06 16:36:00 1 128 128 128 438 438
2026-04-06 16:35:00 1 128 128 128 423 423
2026-04-06 16:34:00 1 128 128 128 442 442
2026-04-06 16:33:00 1 128 128 128 474 474
2026-04-06 16:32:00 1 128 128 128 475 475
2026-04-06 16:31:00 1 129 129 129 446 446
2026-04-06 16:30:00 1 129 129 129 484 484
2026-04-06 16:29:00 1 129 129 129 458 458
2026-04-06 16:28:00 1 130 130 130 499 499
2026-04-06 16:27:00 1 130 130 130 507 507
2026-04-06 16:26:00 1 130 130 130 475 475
2026-04-06 16:25:00 1 130 130 130 462 462
2026-04-06 16:24:00 1 130 130 130 465 465
2026-04-06 16:23:00 1 130 130 130 425 425
2026-04-06 16:22:00 1 131 131 131 480 480
2026-04-06 16:21:00 1 131 131 131 486 486
2026-04-06 16:20:00 1 132 132 132 515 515
2026-04-06 16:19:00 1 132 132 132 533 533
2026-04-06 16:18:00 1 132 132 132 581 581
2026-04-06 16:17:00 1 132 132 132 624 624
2026-04-06 16:16:00 1 132 132 132 602 602
2026-04-06 16:15:00 1 132 132 132 405 405
2026-04-06 16:14:00 1 132 132 132 416 416
2026-04-06 16:13:00 1 132 132 132 432 432
2026-04-06 16:12:00 1 132 132 132 493 493
2026-04-06 16:11:00 1 132 132 132 443 443
2026-04-06 16:10:00 1 132 132 132 429 429
2026-04-06 16:09:00 1 133 133 133 400 400
2026-04-06 16:08:00 1 133 133 133 406 406
2026-04-06 16:07:00 1 133 133 133 371 371
2026-04-06 16:06:00 1 133 133 133 365 365
2026-04-06 16:05:00 1 133 133 133 383 383
2026-04-06 16:04:00 1 133 133 133 392 392
2026-04-06 16:03:00 1 133 133 133 391 391
2026-04-06 16:02:00 1 133 133 133 400 400
2026-04-06 16:01:00 1 133 133 133 407 407
2026-04-06 15:59:00 2 133 133 133 382 384
2026-04-06 15:56:00 1 134 134 134 433 433
2026-04-06 15:55:00 1 134 134 134 421 421
2026-04-06 15:54:00 1 134 134 134 411 411
2026-04-06 15:53:00 1 134 134 134 422 422
2026-04-06 15:51:00 1 134 134 134 454 454
2026-04-06 15:50:00 1 134 134 134 419 419
2026-04-06 15:49:00 1 134 134 134 437 437
2026-04-06 15:48:00 1 134 134 134 468 468
2026-04-06 15:47:00 1 135 135 135 467 467
2026-04-06 15:46:00 1 135 135 135 456 456
2026-04-06 15:45:00 1 135 135 135 428 428
2026-04-06 15:44:00 1 135 135 135 483 483
2026-04-06 15:43:00 1 135 135 135 490 490
2026-04-06 15:42:00 1 135 135 135 486 486
2026-04-06 15:41:00 1 135 135 135 486 486
2026-04-06 15:40:00 1 135 135 135 452 452
2026-04-06 15:39:00 1 136 136 136 761 761
2026-04-06 15:38:00 1 136 136 136 451 451
2026-04-06 15:37:00 1 136 136 136 450 450
2026-04-06 15:36:00 1 136 136 136 491 491
2026-04-06 15:35:00 1 136 136 136 534 534
2026-04-06 15:34:00 1 136 136 136 430 430
2026-04-06 15:32:00 1 137 137 137 365 365
2026-04-06 15:31:00 1 137 137 137 369 369
2026-04-06 15:30:00 1 138 138 138 386 386
2026-04-06 15:29:00 1 138 138 138 375 375
2026-04-06 15:28:00 1 138 138 138 364 364
2026-04-06 15:27:00 2 138 138 138 374.5 378
2026-04-06 15:26:00 1 138 138 138 370 370
2026-04-06 15:25:00 1 138 138 138 379 379
2026-04-06 15:24:00 1 138 138 138 382 382
2026-04-06 15:23:00 1 138 138 138 364 364
2026-04-06 15:22:00 1 138 138 138 368 368
2026-04-06 15:21:00 1 138 138 138 370 370
2026-04-06 15:20:00 1 138 138 138 375 375
2026-04-06 15:19:00 1 138 138 138 389 389
2026-04-06 15:18:00 1 138 138 138 409 409
2026-04-06 15:17:00 1 138 138 138 408 408
2026-04-06 15:16:00 1 138 138 138 390 390
2026-04-06 15:15:00 1 138 138 138 445 445
2026-04-06 15:14:00 1 138 138 138 434 434
2026-04-06 15:13:00 1 138 138 138 432 432
2026-04-06 15:12:00 1 138 138 138 650 650
2026-04-06 15:11:00 1 139 139 139 405 405
2026-04-06 15:10:00 1 139 139 139 353 353
2026-04-06 15:09:00 1 140 140 140 376 376
2026-04-06 15:08:00 1 140 140 140 378 378
2026-04-06 15:07:00 1 140 140 140 368 368
2026-04-06 15:06:00 1 140 140 140 376 376
2026-04-06 15:05:00 1 140 140 140 400 400
2026-04-06 15:04:00 1 140 140 140 380 380
2026-04-06 15:03:00 1 140 140 140 397 397
2026-04-06 15:02:00 1 140 140 140 412 412
2026-04-06 15:01:00 1 140 140 140 392 392
2026-04-06 15:00:00 1 140 140 140 370 370
2026-04-06 14:59:00 1 140 140 140 372 372
2026-04-06 14:58:00 1 140 140 140 397 397
2026-04-06 14:57:00 1 140 140 140 409 409
2026-04-06 14:56:00 1 140 140 140 461 461
2026-04-06 14:55:00 1 140 140 140 393 393
2026-04-06 14:54:00 1 140 140 140 398 398
2026-04-06 14:53:00 1 140 140 140 380 380
2026-04-06 14:52:00 1 140 140 140 394 394
2026-04-06 14:51:00 1 140 140 140 421 421
2026-04-06 14:50:00 1 140 140 140 409 409
2026-04-06 14:49:00 1 140 140 140 389 389
2026-04-06 14:48:00 1 140 140 140 397 397
2026-04-06 14:47:00 1 140 140 140 419 419
2026-04-06 14:45:00 1 141 141 141 383 383
2026-04-06 14:44:00 1 141 141 141 404 404
2026-04-06 14:43:00 1 141 141 141 401 401
2026-04-06 14:42:00 1 141 141 141 394 394
2026-04-06 14:41:00 1 142 142 142 414 414
2026-04-06 14:40:00 1 142 142 142 390 390
2026-04-06 14:39:00 1 142 142 142 428 428
2026-04-06 14:38:00 1 143 143 143 435 435
2026-04-06 14:37:00 1 143 143 143 432 432
2026-04-06 14:36:00 1 143 143 143 447 447
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 17:00:00 32 121.8 124 120 418.1 574 3,31 GB 0 B
2026-04-06 16:00:00 58 129.1 133 124 442.1 624 3,44 GB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 137 140 133 422 761 5,52 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 143 145 140 395.2 502 2,65 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 148.5 157 145 375.2 486 1.006,96 MB 0 B