Detalle de 200.123.55.190

Último muestreo: 2026-04-06 16:08:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
138
Conexiones activas
513
Pico por minuto
0,0
Bytes origen
46,39 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
1,00,80,50,30,013:10 - 0,0 abonados13:11 - 0,0 abonados13:12 - 0,0 abonados13:13 - 0,0 abonados13:14 - 0,0 abonados13:15 - 0,0 abonados13:16 - 0,0 abonados13:17 - 0,0 abonados13:18 - 0,0 abonados13:19 - 0,0 abonados13:20 - 0,0 abonados13:21 - 0,0 abonados13:22 - 0,0 abonados13:23 - 0,0 abonados13:24 - 0,0 abonados13:25 - 0,0 abonados13:26 - 0,0 abonados13:27 - 0,0 abonados13:28 - 0,0 abonados13:29 - 0,0 abonados13:30 - 0,0 abonados13:31 - 0,0 abonados13:32 - 0,0 abonados13:33 - 0,0 abonados13:34 - 0,0 abonados13:35 - 0,0 abonados13:36 - 0,0 abonados13:37 - 0,0 abonados13:38 - 0,0 abonados13:39 - 0,0 abonados13:40 - 0,0 abonados13:41 - 0,0 abonados13:42 - 0,0 abonados13:43 - 0,0 abonados13:44 - 0,0 abonados13:45 - 0,0 abonados13:46 - 0,0 abonados13:47 - 0,0 abonados13:48 - 0,0 abonados13:49 - 0,0 abonados13:50 - 0,0 abonados13:51 - 0,0 abonados13:52 - 0,0 abonados13:53 - 0,0 abonados13:54 - 0,0 abonados13:55 - 0,0 abonados13:56 - 0,0 abonados13:57 - 0,0 abonados13:58 - 0,0 abonados13:59 - 0,0 abonados14:00 - 0,0 abonados14:01 - 0,0 abonados14:02 - 0,0 abonados14:03 - 0,0 abonados14:04 - 0,0 abonados14:05 - 0,0 abonados14:06 - 0,0 abonados14:07 - 0,0 abonados14:08 - 0,0 abonados14:09 - 0,0 abonados14:10 - 0,0 abonados14:11 - 0,0 abonados14:12 - 0,0 abonados14:13 - 0,0 abonados14:14 - 0,0 abonados14:15 - 0,0 abonados14:16 - 0,0 abonados14:17 - 0,0 abonados14:18 - 0,0 abonados14:19 - 0,0 abonados14:20 - 0,0 abonados14:21 - 0,0 abonados14:22 - 0,0 abonados14:23 - 0,0 abonados14:24 - 0,0 abonados14:25 - 0,0 abonados14:26 - 0,0 abonados14:27 - 0,0 abonados14:28 - 0,0 abonados14:29 - 0,0 abonados14:30 - 0,0 abonados14:31 - 0,0 abonados14:32 - 0,0 abonados14:33 - 0,0 abonados14:34 - 0,0 abonados14:35 - 0,0 abonados14:36 - 0,0 abonados14:37 - 0,0 abonados14:38 - 0,0 abonados14:39 - 0,0 abonados14:40 - 0,0 abonados14:41 - 0,0 abonados14:42 - 0,0 abonados14:43 - 0,0 abonados14:44 - 0,0 abonados14:45 - 0,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 0,0 abonados14:48 - 0,0 abonados14:49 - 0,0 abonados14:50 - 0,0 abonados14:51 - 0,0 abonados14:52 - 0,0 abonados14:53 - 0,0 abonados14:54 - 0,0 abonados14:55 - 0,0 abonados14:56 - 0,0 abonados14:57 - 0,0 abonados14:58 - 0,0 abonados14:59 - 0,0 abonados15:00 - 0,0 abonados15:01 - 0,0 abonados15:02 - 0,0 abonados15:03 - 0,0 abonados15:04 - 0,0 abonados15:05 - 0,0 abonados15:06 - 0,0 abonados15:07 - 0,0 abonados15:08 - 0,0 abonados15:09 - 0,0 abonados15:10 - 0,0 abonados15:11 - 0,0 abonados15:12 - 0,0 abonados15:13 - 0,0 abonados15:14 - 0,0 abonados15:15 - 0,0 abonados15:16 - 0,0 abonados15:17 - 0,0 abonados15:18 - 0,0 abonados15:19 - 0,0 abonados15:20 - 0,0 abonados15:21 - 0,0 abonados15:22 - 0,0 abonados15:23 - 0,0 abonados15:24 - 0,0 abonados15:25 - 0,0 abonados15:26 - 0,0 abonados15:27 - 0,0 abonados15:28 - 0,0 abonados15:29 - 0,0 abonados15:30 - 0,0 abonados15:31 - 0,0 abonados15:32 - 0,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 0,0 abonados15:35 - 0,0 abonados15:36 - 0,0 abonados15:37 - 0,0 abonados15:38 - 0,0 abonados15:39 - 0,0 abonados15:40 - 0,0 abonados15:41 - 0,0 abonados15:42 - 0,0 abonados15:43 - 0,0 abonados15:44 - 0,0 abonados15:45 - 0,0 abonados15:46 - 0,0 abonados15:47 - 0,0 abonados15:48 - 0,0 abonados15:49 - 0,0 abonados15:50 - 0,0 abonados15:51 - 0,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 0,0 abonados15:54 - 0,0 abonados15:55 - 0,0 abonados15:56 - 0,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 0,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 0,0 abonados16:02 - 0,0 abonados16:03 - 0,0 abonados16:04 - 0,0 abonados16:05 - 0,0 abonados16:06 - 0,0 abonados16:07 - 0,0 abonados16:08 - 0,0 abonados16:09 - 0,0 abonados13:1016:09
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.11.2.242 246 67 970,34 KB 0 B
10.0.13.92 246 65 14,96 MB 0 B
10.0.12.81 246 30 3,76 MB 0 B
10.0.14.192 246 28 4,56 MB 0 B
10.11.3.164 246 21 223,74 KB 0 B
10.0.15.203 246 18 226,28 KB 0 B
10.0.13.99 246 12 32,77 KB 0 B
10.0.15.25 246 12 955,49 KB 0 B
10.0.15.131 246 11 22,27 KB 0 B
10.0.12.170 246 10 3,86 MB 0 B
10.11.2.153 246 7 46,17 KB 0 B
10.0.13.176 246 6 319,90 KB 0 B
10.0.14.14 246 6 31,68 KB 0 B
10.0.15.177 246 6 30,73 KB 0 B
10.0.12.10 246 5 1,04 KB 0 B
10.0.12.234 246 5 15,71 KB 0 B
10.0.13.146 246 5 16,23 KB 0 B
10.0.13.1 246 4 15,41 KB 0 B
10.0.13.133 246 4 448 B 0 B
10.0.13.135 246 4 28,03 KB 0 B
10.0.13.3 246 4 246,93 KB 0 B
10.0.13.47 246 4 13,18 KB 0 B
10.0.14.103 246 4 39,28 KB 0 B
10.0.14.164 246 4 31,35 KB 0 B
10.0.14.48 246 4 10,53 KB 0 B
10.0.14.57 246 4 12,34 KB 0 B
10.0.15.105 246 4 16,21 KB 0 B
10.0.12.11 246 3 19,58 KB 0 B
10.0.12.20 246 3 11,60 KB 0 B
10.0.13.123 246 3 30,84 KB 0 B
10.0.13.22 246 3 12,79 KB 0 B
10.0.13.95 246 3 70,97 KB 0 B
10.0.14.112 246 3 9,71 KB 0 B
10.0.14.15 246 3 6,32 KB 0 B
10.0.14.68 246 3 10,00 KB 0 B
10.0.15.110 246 3 28,43 KB 0 B
10.0.12.107 246 2 7,70 KB 0 B
10.0.12.122 246 2 51,61 KB 0 B
10.0.12.133 246 2 6,31 KB 0 B
10.0.12.15 246 2 8,42 KB 0 B
10.0.12.166 246 2 4,46 KB 0 B
10.0.12.177 246 2 3,15 KB 0 B
10.0.12.209 246 2 189,75 KB 0 B
10.0.12.240 246 2 7,12 KB 0 B
10.0.12.27 246 2 2,89 KB 0 B
10.0.12.34 246 2 994,01 KB 0 B
10.0.12.4 246 2 4,47 KB 0 B
10.0.12.50 246 2 8,27 KB 0 B
10.0.12.87 246 2 6,75 KB 0 B
10.0.13.181 246 2 34,19 KB 0 B
10.0.13.2 246 2 10,42 KB 0 B
10.0.13.214 246 2 12,27 KB 0 B
10.0.13.236 246 2 19,11 KB 0 B
10.0.13.6 246 2 5,15 KB 0 B
10.0.14.110 246 2 8,31 KB 0 B
10.0.14.130 246 2 5,57 KB 0 B
10.0.14.145 246 2 8,21 KB 0 B
10.0.14.151 246 2 13,62 KB 0 B
10.0.15.10 246 2 15,11 KB 0 B
10.0.15.11 246 2 6,61 KB 0 B
10.0.15.154 246 2 15,22 KB 0 B
10.0.15.167 246 2 11,98 KB 0 B
10.0.15.19 246 2 8,35 KB 0 B
10.0.15.48 246 2 6,25 KB 0 B
192.168.135.211 253 2 1,36 MB 0 B
192.168.135.251 253 2 3,00 KB 0 B
10.0.12.109 246 1 60,96 KB 0 B
10.0.12.115 246 1 23,16 KB 0 B
10.0.12.146 246 1 4,11 KB 0 B
10.0.12.193 246 1 2,34 KB 0 B
10.0.12.204 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.12.207 246 1 6,47 KB 0 B
10.0.12.208 246 1 9,91 KB 0 B
10.0.12.219 246 1 2,89 KB 0 B
10.0.12.229 246 1 1,57 KB 0 B
10.0.12.39 246 1 1,74 KB 0 B
10.0.12.6 246 1 3,73 KB 0 B
10.0.12.60 246 1 1,05 MB 0 B
10.0.12.69 246 1 7,87 KB 0 B
10.0.12.80 246 1 10,81 KB 0 B
10.0.12.94 246 1 4,15 KB 0 B
10.0.12.98 246 1 16,87 KB 0 B
10.0.13.132 246 1 113,91 KB 0 B
10.0.13.138 246 1 17,46 KB 0 B
10.0.13.163 246 1 5,15 KB 0 B
10.0.13.168 246 1 15,09 KB 0 B
10.0.13.18 246 1 148,05 KB 0 B
10.0.13.180 246 1 1,76 KB 0 B
10.0.13.191 246 1 7,81 KB 0 B
10.0.13.204 246 1 2,86 KB 0 B
10.0.13.228 246 1 43,32 KB 0 B
10.0.13.231 246 1 4,84 KB 0 B
10.0.13.44 246 1 9,05 KB 0 B
10.0.13.72 246 1 20,91 KB 0 B
10.0.13.76 246 1 28,87 KB 0 B
10.0.13.77 246 1 30,10 KB 0 B
10.0.13.84 246 1 1,67 KB 0 B
10.0.13.89 246 1 156,63 KB 0 B
10.0.13.91 246 1 3,96 KB 0 B
10.0.14.118 246 1 183,01 KB 0 B
10.0.14.131 246 1 10,50 KB 0 B
10.0.14.147 246 1 67,47 KB 0 B
10.0.14.153 246 1 10,77 KB 0 B
10.0.14.188 246 1 1,08 MB 0 B
10.0.14.191 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.14.21 246 1 2,93 KB 0 B
10.0.14.212 246 1 594,10 KB 0 B
10.0.14.214 246 1 1.002,39 KB 0 B
10.0.14.217 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.14.252 246 1 1,02 MB 0 B
10.0.14.42 246 1 10,75 KB 0 B
10.0.14.45 246 1 3,22 KB 0 B
10.0.14.5 246 1 5,84 KB 0 B
10.0.14.53 246 1 2,20 KB 0 B
10.0.14.60 246 1 4,79 KB 0 B
10.0.14.61 246 1 11,55 KB 0 B
10.0.14.62 246 1 129,39 KB 0 B
10.0.14.75 246 1 992,46 KB 0 B
10.0.14.76 246 1 51,43 KB 0 B
10.0.15.111 246 1 2,77 KB 0 B
10.0.15.137 246 1 2,10 KB 0 B
10.0.15.181 246 1 4,31 KB 0 B
10.0.15.190 246 1 523,05 KB 0 B
10.0.15.197 246 1 912,74 KB 0 B
10.0.15.204 246 1 3,82 KB 0 B
10.0.15.208 246 1 1,78 KB 0 B
10.0.15.221 246 1 7,19 KB 0 B
10.0.15.232 246 1 5,34 KB 0 B
10.0.15.240 246 1 2,23 KB 0 B
10.0.15.35 246 1 1,62 KB 0 B
10.0.15.47 246 1 18,38 KB 0 B
10.0.15.64 246 1 21,51 KB 0 B
10.0.15.74 246 1 108,36 KB 0 B
192.168.135.205 253 1 1,46 MB 0 B
192.168.135.216 253 1 2,80 MB 0 B
192.168.135.227 253 1 416 B 0 B
192.168.135.239 253 1 4,64 KB 0 B
192.168.135.245 253 1 278,85 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Todavía no hay suficiente historial para mostrar la evolución por minuto.
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 16:00:00 8 138.8 139 138 505.4 546 344,48 MB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 140.5 143 139 629.2 847 2,75 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 146.7 151 143 630.3 810 2,98 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 153.9 162 151 784.6 978 5,85 GB 0 B