Detalle de 200.123.55.185

Último muestreo: 2026-04-06 17:34:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
118
Conexiones activas
700
Pico por minuto
147
Bytes origen
56,81 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 720 minutos
Puntos graficados: 720
14711074370,005:35 - 0,0 abonados05:36 - 0,0 abonados05:37 - 0,0 abonados05:38 - 0,0 abonados05:39 - 0,0 abonados05:40 - 0,0 abonados05:41 - 0,0 abonados05:42 - 0,0 abonados05:43 - 0,0 abonados05:44 - 0,0 abonados05:45 - 0,0 abonados05:46 - 0,0 abonados05:47 - 0,0 abonados05:48 - 0,0 abonados05:49 - 0,0 abonados05:50 - 0,0 abonados05:51 - 0,0 abonados05:52 - 0,0 abonados05:53 - 0,0 abonados05:54 - 0,0 abonados05:55 - 0,0 abonados05:56 - 0,0 abonados05:57 - 0,0 abonados05:58 - 0,0 abonados05:59 - 0,0 abonados06:00 - 0,0 abonados06:01 - 0,0 abonados06:02 - 0,0 abonados06:03 - 0,0 abonados06:04 - 0,0 abonados06:05 - 0,0 abonados06:06 - 0,0 abonados06:07 - 0,0 abonados06:08 - 0,0 abonados06:09 - 0,0 abonados06:10 - 0,0 abonados06:11 - 0,0 abonados06:12 - 0,0 abonados06:13 - 0,0 abonados06:14 - 0,0 abonados06:15 - 0,0 abonados06:16 - 0,0 abonados06:17 - 0,0 abonados06:18 - 0,0 abonados06:19 - 0,0 abonados06:20 - 0,0 abonados06:21 - 0,0 abonados06:22 - 0,0 abonados06:23 - 0,0 abonados06:24 - 0,0 abonados06:25 - 0,0 abonados06:26 - 0,0 abonados06:27 - 0,0 abonados06:28 - 0,0 abonados06:29 - 0,0 abonados06:30 - 0,0 abonados06:31 - 0,0 abonados06:32 - 0,0 abonados06:33 - 0,0 abonados06:34 - 0,0 abonados06:35 - 0,0 abonados06:36 - 0,0 abonados06:37 - 0,0 abonados06:38 - 0,0 abonados06:39 - 0,0 abonados06:40 - 0,0 abonados06:41 - 0,0 abonados06:42 - 0,0 abonados06:43 - 0,0 abonados06:44 - 0,0 abonados06:45 - 0,0 abonados06:46 - 0,0 abonados06:47 - 0,0 abonados06:48 - 0,0 abonados06:49 - 0,0 abonados06:50 - 0,0 abonados06:51 - 0,0 abonados06:52 - 0,0 abonados06:53 - 0,0 abonados06:54 - 0,0 abonados06:55 - 0,0 abonados06:56 - 0,0 abonados06:57 - 0,0 abonados06:58 - 0,0 abonados06:59 - 0,0 abonados07:00 - 0,0 abonados07:01 - 0,0 abonados07:02 - 0,0 abonados07:03 - 0,0 abonados07:04 - 0,0 abonados07:05 - 0,0 abonados07:06 - 0,0 abonados07:07 - 0,0 abonados07:08 - 0,0 abonados07:09 - 0,0 abonados07:10 - 0,0 abonados07:11 - 0,0 abonados07:12 - 0,0 abonados07:13 - 0,0 abonados07:14 - 0,0 abonados07:15 - 0,0 abonados07:16 - 0,0 abonados07:17 - 0,0 abonados07:18 - 0,0 abonados07:19 - 0,0 abonados07:20 - 0,0 abonados07:21 - 0,0 abonados07:22 - 0,0 abonados07:23 - 0,0 abonados07:24 - 0,0 abonados07:25 - 0,0 abonados07:26 - 0,0 abonados07:27 - 0,0 abonados07:28 - 0,0 abonados07:29 - 0,0 abonados07:30 - 0,0 abonados07:31 - 0,0 abonados07:32 - 0,0 abonados07:33 - 0,0 abonados07:34 - 0,0 abonados07:35 - 0,0 abonados07:36 - 0,0 abonados07:37 - 0,0 abonados07:38 - 0,0 abonados07:39 - 0,0 abonados07:40 - 0,0 abonados07:41 - 0,0 abonados07:42 - 0,0 abonados07:43 - 0,0 abonados07:44 - 0,0 abonados07:45 - 0,0 abonados07:46 - 0,0 abonados07:47 - 0,0 abonados07:48 - 0,0 abonados07:49 - 0,0 abonados07:50 - 0,0 abonados07:51 - 0,0 abonados07:52 - 0,0 abonados07:53 - 0,0 abonados07:54 - 0,0 abonados07:55 - 0,0 abonados07:56 - 0,0 abonados07:57 - 0,0 abonados07:58 - 0,0 abonados07:59 - 0,0 abonados08:00 - 0,0 abonados08:01 - 0,0 abonados08:02 - 0,0 abonados08:03 - 0,0 abonados08:04 - 0,0 abonados08:05 - 0,0 abonados08:06 - 0,0 abonados08:07 - 0,0 abonados08:08 - 0,0 abonados08:09 - 0,0 abonados08:10 - 0,0 abonados08:11 - 0,0 abonados08:12 - 0,0 abonados08:13 - 0,0 abonados08:14 - 0,0 abonados08:15 - 0,0 abonados08:16 - 0,0 abonados08:17 - 0,0 abonados08:18 - 0,0 abonados08:19 - 0,0 abonados08:20 - 0,0 abonados08:21 - 0,0 abonados08:22 - 0,0 abonados08:23 - 0,0 abonados08:24 - 0,0 abonados08:25 - 0,0 abonados08:26 - 0,0 abonados08:27 - 0,0 abonados08:28 - 0,0 abonados08:29 - 0,0 abonados08:30 - 0,0 abonados08:31 - 0,0 abonados08:32 - 0,0 abonados08:33 - 0,0 abonados08:34 - 0,0 abonados08:35 - 0,0 abonados08:36 - 0,0 abonados08:37 - 0,0 abonados08:38 - 0,0 abonados08:39 - 0,0 abonados08:40 - 0,0 abonados08:41 - 0,0 abonados08:42 - 0,0 abonados08:43 - 0,0 abonados08:44 - 0,0 abonados08:45 - 0,0 abonados08:46 - 0,0 abonados08:47 - 0,0 abonados08:48 - 0,0 abonados08:49 - 0,0 abonados08:50 - 0,0 abonados08:51 - 0,0 abonados08:52 - 0,0 abonados08:53 - 0,0 abonados08:54 - 0,0 abonados08:55 - 0,0 abonados08:56 - 0,0 abonados08:57 - 0,0 abonados08:58 - 0,0 abonados08:59 - 0,0 abonados09:00 - 0,0 abonados09:01 - 0,0 abonados09:02 - 0,0 abonados09:03 - 0,0 abonados09:04 - 0,0 abonados09:05 - 0,0 abonados09:06 - 0,0 abonados09:07 - 0,0 abonados09:08 - 0,0 abonados09:09 - 0,0 abonados09:10 - 0,0 abonados09:11 - 0,0 abonados09:12 - 0,0 abonados09:13 - 0,0 abonados09:14 - 0,0 abonados09:15 - 0,0 abonados09:16 - 0,0 abonados09:17 - 0,0 abonados09:18 - 0,0 abonados09:19 - 0,0 abonados09:20 - 0,0 abonados09:21 - 0,0 abonados09:22 - 0,0 abonados09:23 - 0,0 abonados09:24 - 0,0 abonados09:25 - 0,0 abonados09:26 - 0,0 abonados09:27 - 0,0 abonados09:28 - 0,0 abonados09:29 - 0,0 abonados09:30 - 0,0 abonados09:31 - 0,0 abonados09:32 - 0,0 abonados09:33 - 0,0 abonados09:34 - 0,0 abonados09:35 - 0,0 abonados09:36 - 0,0 abonados09:37 - 0,0 abonados09:38 - 0,0 abonados09:39 - 0,0 abonados09:40 - 0,0 abonados09:41 - 0,0 abonados09:42 - 0,0 abonados09:43 - 0,0 abonados09:44 - 0,0 abonados09:45 - 0,0 abonados09:46 - 0,0 abonados09:47 - 0,0 abonados09:48 - 0,0 abonados09:49 - 0,0 abonados09:50 - 0,0 abonados09:51 - 0,0 abonados09:52 - 0,0 abonados09:53 - 0,0 abonados09:54 - 0,0 abonados09:55 - 0,0 abonados09:56 - 0,0 abonados09:57 - 0,0 abonados09:58 - 0,0 abonados09:59 - 0,0 abonados10:00 - 0,0 abonados10:01 - 0,0 abonados10:02 - 0,0 abonados10:03 - 0,0 abonados10:04 - 0,0 abonados10:05 - 0,0 abonados10:06 - 0,0 abonados10:07 - 0,0 abonados10:08 - 0,0 abonados10:09 - 0,0 abonados10:10 - 0,0 abonados10:11 - 0,0 abonados10:12 - 0,0 abonados10:13 - 0,0 abonados10:14 - 0,0 abonados10:15 - 0,0 abonados10:16 - 0,0 abonados10:17 - 0,0 abonados10:18 - 0,0 abonados10:19 - 0,0 abonados10:20 - 0,0 abonados10:21 - 0,0 abonados10:22 - 0,0 abonados10:23 - 0,0 abonados10:24 - 0,0 abonados10:25 - 0,0 abonados10:26 - 0,0 abonados10:27 - 0,0 abonados10:28 - 0,0 abonados10:29 - 0,0 abonados10:30 - 0,0 abonados10:31 - 0,0 abonados10:32 - 0,0 abonados10:33 - 0,0 abonados10:34 - 0,0 abonados10:35 - 0,0 abonados10:36 - 0,0 abonados10:37 - 0,0 abonados10:38 - 0,0 abonados10:39 - 0,0 abonados10:40 - 0,0 abonados10:41 - 0,0 abonados10:42 - 0,0 abonados10:43 - 0,0 abonados10:44 - 0,0 abonados10:45 - 0,0 abonados10:46 - 0,0 abonados10:47 - 0,0 abonados10:48 - 0,0 abonados10:49 - 0,0 abonados10:50 - 0,0 abonados10:51 - 0,0 abonados10:52 - 0,0 abonados10:53 - 0,0 abonados10:54 - 0,0 abonados10:55 - 0,0 abonados10:56 - 0,0 abonados10:57 - 0,0 abonados10:58 - 0,0 abonados10:59 - 0,0 abonados11:00 - 0,0 abonados11:01 - 0,0 abonados11:02 - 0,0 abonados11:03 - 0,0 abonados11:04 - 0,0 abonados11:05 - 0,0 abonados11:06 - 0,0 abonados11:07 - 0,0 abonados11:08 - 0,0 abonados11:09 - 0,0 abonados11:10 - 0,0 abonados11:11 - 0,0 abonados11:12 - 0,0 abonados11:13 - 0,0 abonados11:14 - 0,0 abonados11:15 - 0,0 abonados11:16 - 0,0 abonados11:17 - 0,0 abonados11:18 - 0,0 abonados11:19 - 0,0 abonados11:20 - 0,0 abonados11:21 - 0,0 abonados11:22 - 0,0 abonados11:23 - 0,0 abonados11:24 - 0,0 abonados11:25 - 0,0 abonados11:26 - 0,0 abonados11:27 - 0,0 abonados11:28 - 0,0 abonados11:29 - 0,0 abonados11:30 - 0,0 abonados11:31 - 0,0 abonados11:32 - 0,0 abonados11:33 - 0,0 abonados11:34 - 0,0 abonados11:35 - 0,0 abonados11:36 - 0,0 abonados11:37 - 0,0 abonados11:38 - 0,0 abonados11:39 - 0,0 abonados11:40 - 0,0 abonados11:41 - 0,0 abonados11:42 - 0,0 abonados11:43 - 0,0 abonados11:44 - 0,0 abonados11:45 - 0,0 abonados11:46 - 0,0 abonados11:47 - 0,0 abonados11:48 - 0,0 abonados11:49 - 0,0 abonados11:50 - 0,0 abonados11:51 - 0,0 abonados11:52 - 0,0 abonados11:53 - 0,0 abonados11:54 - 0,0 abonados11:55 - 0,0 abonados11:56 - 0,0 abonados11:57 - 0,0 abonados11:58 - 0,0 abonados11:59 - 0,0 abonados12:00 - 0,0 abonados12:01 - 0,0 abonados12:02 - 0,0 abonados12:03 - 0,0 abonados12:04 - 0,0 abonados12:05 - 0,0 abonados12:06 - 0,0 abonados12:07 - 0,0 abonados12:08 - 0,0 abonados12:09 - 0,0 abonados12:10 - 0,0 abonados12:11 - 0,0 abonados12:12 - 0,0 abonados12:13 - 0,0 abonados12:14 - 0,0 abonados12:15 - 0,0 abonados12:16 - 0,0 abonados12:17 - 0,0 abonados12:18 - 0,0 abonados12:19 - 0,0 abonados12:20 - 0,0 abonados12:21 - 0,0 abonados12:22 - 0,0 abonados12:23 - 0,0 abonados12:24 - 0,0 abonados12:25 - 0,0 abonados12:26 - 0,0 abonados12:27 - 0,0 abonados12:28 - 0,0 abonados12:29 - 0,0 abonados12:30 - 0,0 abonados12:31 - 0,0 abonados12:32 - 0,0 abonados12:33 - 0,0 abonados12:34 - 0,0 abonados12:35 - 0,0 abonados12:36 - 0,0 abonados12:37 - 0,0 abonados12:38 - 0,0 abonados12:39 - 0,0 abonados12:40 - 0,0 abonados12:41 - 0,0 abonados12:42 - 0,0 abonados12:43 - 0,0 abonados12:44 - 0,0 abonados12:45 - 0,0 abonados12:46 - 0,0 abonados12:47 - 0,0 abonados12:48 - 0,0 abonados12:49 - 0,0 abonados12:50 - 0,0 abonados12:51 - 0,0 abonados12:52 - 0,0 abonados12:53 - 0,0 abonados12:54 - 0,0 abonados12:55 - 0,0 abonados12:56 - 0,0 abonados12:57 - 0,0 abonados12:58 - 0,0 abonados12:59 - 0,0 abonados13:00 - 0,0 abonados13:01 - 0,0 abonados13:02 - 0,0 abonados13:03 - 0,0 abonados13:04 - 0,0 abonados13:05 - 0,0 abonados13:06 - 0,0 abonados13:07 - 0,0 abonados13:08 - 0,0 abonados13:09 - 0,0 abonados13:10 - 147,0 abonados13:11 - 0,0 abonados13:12 - 0,0 abonados13:13 - 0,0 abonados13:14 - 0,0 abonados13:15 - 0,0 abonados13:16 - 0,0 abonados13:17 - 0,0 abonados13:18 - 145,0 abonados13:19 - 146,0 abonados13:20 - 146,0 abonados13:21 - 146,0 abonados13:22 - 146,0 abonados13:23 - 146,0 abonados13:24 - 146,0 abonados13:25 - 0,0 abonados13:26 - 146,0 abonados13:27 - 146,0 abonados13:28 - 146,0 abonados13:29 - 146,0 abonados13:30 - 145,0 abonados13:31 - 145,0 abonados13:32 - 0,0 abonados13:33 - 0,0 abonados13:34 - 0,0 abonados13:35 - 145,0 abonados13:36 - 0,0 abonados13:37 - 0,0 abonados13:38 - 0,0 abonados13:39 - 0,0 abonados13:40 - 146,0 abonados13:41 - 0,0 abonados13:42 - 0,0 abonados13:43 - 0,0 abonados13:44 - 0,0 abonados13:45 - 144,0 abonados13:46 - 0,0 abonados13:47 - 0,0 abonados13:48 - 0,0 abonados13:49 - 0,0 abonados13:50 - 143,0 abonados13:51 - 143,0 abonados13:52 - 143,0 abonados13:53 - 143,0 abonados13:54 - 143,0 abonados13:55 - 143,0 abonados13:56 - 142,0 abonados13:57 - 142,0 abonados13:58 - 142,0 abonados13:59 - 143,0 abonados14:00 - 142,0 abonados14:01 - 142,0 abonados14:02 - 142,0 abonados14:03 - 141,0 abonados14:04 - 141,0 abonados14:05 - 141,0 abonados14:06 - 141,0 abonados14:07 - 141,0 abonados14:08 - 141,0 abonados14:09 - 141,0 abonados14:10 - 141,0 abonados14:11 - 141,0 abonados14:12 - 140,0 abonados14:13 - 139,0 abonados14:14 - 139,0 abonados14:15 - 139,0 abonados14:16 - 139,0 abonados14:17 - 139,0 abonados14:18 - 0,0 abonados14:19 - 139,0 abonados14:20 - 139,0 abonados14:21 - 139,0 abonados14:22 - 139,0 abonados14:23 - 139,0 abonados14:24 - 139,0 abonados14:25 - 139,0 abonados14:26 - 139,0 abonados14:27 - 139,0 abonados14:28 - 139,0 abonados14:29 - 139,0 abonados14:30 - 139,0 abonados14:31 - 139,0 abonados14:32 - 139,0 abonados14:33 - 139,0 abonados14:34 - 139,0 abonados14:35 - 139,0 abonados14:36 - 139,0 abonados14:37 - 139,0 abonados14:38 - 139,0 abonados14:39 - 139,0 abonados14:40 - 138,0 abonados14:41 - 138,0 abonados14:42 - 136,0 abonados14:43 - 136,0 abonados14:44 - 135,0 abonados14:45 - 135,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 135,0 abonados14:48 - 135,0 abonados14:49 - 135,0 abonados14:50 - 135,0 abonados14:51 - 135,0 abonados14:52 - 135,0 abonados14:53 - 135,0 abonados14:54 - 135,0 abonados14:55 - 134,0 abonados14:56 - 134,0 abonados14:57 - 134,0 abonados14:58 - 134,0 abonados14:59 - 134,0 abonados15:00 - 134,0 abonados15:01 - 134,0 abonados15:02 - 134,0 abonados15:03 - 134,0 abonados15:04 - 134,0 abonados15:05 - 134,0 abonados15:06 - 135,0 abonados15:07 - 135,0 abonados15:08 - 135,0 abonados15:09 - 135,0 abonados15:10 - 134,0 abonados15:11 - 134,0 abonados15:12 - 134,0 abonados15:13 - 134,0 abonados15:14 - 133,0 abonados15:15 - 133,0 abonados15:16 - 134,0 abonados15:17 - 134,0 abonados15:18 - 133,0 abonados15:19 - 132,0 abonados15:20 - 132,0 abonados15:21 - 132,0 abonados15:22 - 132,0 abonados15:23 - 132,0 abonados15:24 - 132,0 abonados15:25 - 132,0 abonados15:26 - 131,0 abonados15:27 - 131,0 abonados15:28 - 131,0 abonados15:29 - 131,0 abonados15:30 - 131,0 abonados15:31 - 131,0 abonados15:32 - 131,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 131,0 abonados15:35 - 131,0 abonados15:36 - 132,0 abonados15:37 - 132,0 abonados15:38 - 131,0 abonados15:39 - 131,0 abonados15:40 - 131,0 abonados15:41 - 129,0 abonados15:42 - 129,0 abonados15:43 - 129,0 abonados15:44 - 128,0 abonados15:45 - 128,0 abonados15:46 - 128,0 abonados15:47 - 128,0 abonados15:48 - 129,0 abonados15:49 - 129,0 abonados15:50 - 129,0 abonados15:51 - 129,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 129,0 abonados15:54 - 129,0 abonados15:55 - 129,0 abonados15:56 - 129,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 128,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 128,0 abonados16:02 - 128,0 abonados16:03 - 128,0 abonados16:04 - 128,0 abonados16:05 - 128,0 abonados16:06 - 128,0 abonados16:07 - 128,0 abonados16:08 - 128,0 abonados16:09 - 128,0 abonados16:10 - 128,0 abonados16:11 - 128,0 abonados16:12 - 128,0 abonados16:13 - 128,0 abonados16:14 - 127,0 abonados16:15 - 127,0 abonados16:16 - 127,0 abonados16:17 - 127,0 abonados16:18 - 127,0 abonados16:19 - 127,0 abonados16:20 - 127,0 abonados16:21 - 127,0 abonados16:22 - 127,0 abonados16:23 - 127,0 abonados16:24 - 127,0 abonados16:25 - 127,0 abonados16:26 - 127,0 abonados16:27 - 127,0 abonados16:28 - 127,0 abonados16:29 - 124,0 abonados16:30 - 124,0 abonados16:31 - 124,0 abonados16:32 - 124,0 abonados16:33 - 124,0 abonados16:34 - 124,0 abonados16:35 - 123,0 abonados16:36 - 124,0 abonados16:37 - 124,0 abonados16:38 - 124,0 abonados16:39 - 124,0 abonados16:40 - 124,0 abonados16:41 - 124,0 abonados16:42 - 124,0 abonados16:43 - 124,0 abonados16:44 - 124,0 abonados16:45 - 124,0 abonados16:46 - 123,0 abonados16:47 - 123,0 abonados16:48 - 123,0 abonados16:49 - 123,0 abonados16:50 - 123,0 abonados16:51 - 123,0 abonados16:52 - 123,0 abonados16:53 - 123,0 abonados16:54 - 122,0 abonados16:55 - 123,0 abonados16:56 - 121,0 abonados16:57 - 121,0 abonados16:58 - 121,0 abonados16:59 - 0,0 abonados17:00 - 0,0 abonados17:01 - 121,0 abonados17:02 - 121,0 abonados17:03 - 121,0 abonados17:04 - 121,0 abonados17:05 - 122,0 abonados17:06 - 0,0 abonados17:07 - 121,0 abonados17:08 - 121,0 abonados17:09 - 0,0 abonados17:10 - 121,0 abonados17:11 - 121,0 abonados17:12 - 120,0 abonados17:13 - 120,0 abonados17:14 - 119,0 abonados17:15 - 119,0 abonados17:16 - 119,0 abonados17:17 - 0,0 abonados17:18 - 119,0 abonados17:19 - 120,0 abonados17:20 - 119,0 abonados17:21 - 119,0 abonados17:22 - 119,0 abonados17:23 - 119,0 abonados17:24 - 119,0 abonados17:25 - 119,0 abonados17:26 - 119,0 abonados17:27 - 118,0 abonados17:28 - 118,0 abonados17:29 - 118,0 abonados17:30 - 118,0 abonados17:31 - 118,0 abonados17:32 - 118,0 abonados17:33 - 118,0 abonados17:34 - 118,0 abonados05:3517:34
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.0.15.109 246 115 1,32 MB 0 B
10.0.15.198 246 57 3,97 MB 0 B
10.0.13.87 246 56 4,39 MB 0 B
10.11.3.159 246 49 618,45 KB 0 B
10.0.14.187 246 40 5,59 MB 0 B
10.0.13.176 246 39 134,01 KB 0 B
10.0.12.76 246 34 525,34 KB 0 B
10.0.12.58 246 27 51,36 KB 0 B
10.0.12.165 246 26 680,28 KB 0 B
10.0.15.20 246 19 64,59 KB 0 B
10.11.3.70 246 15 50,33 KB 0 B
10.0.14.98 246 14 55,52 KB 0 B
10.0.14.9 246 10 71,48 KB 0 B
10.0.15.199 246 10 19,11 KB 0 B
10.0.15.105 246 8 18,18 KB 0 B
10.0.14.203 246 5 12,21 MB 0 B
192.168.135.247 253 5 21,70 KB 0 B
10.0.12.10 246 4 656 B 0 B
10.0.12.139 246 4 8,11 KB 0 B
10.0.13.171 246 4 6,07 KB 0 B
10.0.13.2 246 4 7,08 KB 0 B
10.0.13.218 246 4 6,28 KB 0 B
10.0.13.85 246 4 11,81 KB 0 B
10.0.15.4 246 4 2,10 MB 0 B
192.168.135.243 253 4 7,06 KB 0 B
10.0.12.205 246 3 249,26 KB 0 B
10.0.12.46 246 3 21,89 KB 0 B
10.0.13.152 246 3 15,64 KB 0 B
10.0.14.83 246 3 107,04 KB 0 B
10.0.15.173 246 3 11,70 KB 0 B
10.0.15.194 246 3 91,77 KB 0 B
10.0.15.229 246 3 11,44 KB 0 B
192.168.135.211 253 3 3,69 MB 0 B
192.168.135.237 253 3 3,39 MB 0 B
10.0.12.137 246 2 1,48 MB 0 B
10.0.12.81 246 2 11,41 KB 0 B
10.0.13.106 246 2 14,95 KB 0 B
10.0.13.161 246 2 67,83 KB 0 B
10.0.13.190 246 2 20,68 KB 0 B
10.0.13.199 246 2 28,30 KB 0 B
10.0.13.219 246 2 5,31 KB 0 B
10.0.13.236 246 2 566,00 KB 0 B
10.0.13.251 246 2 17,66 KB 0 B
10.0.13.36 246 2 7,80 KB 0 B
10.0.13.77 246 2 210,19 KB 0 B
10.0.14.165 246 2 18,64 KB 0 B
10.0.14.182 246 2 9,43 KB 0 B
10.0.14.207 246 2 7,08 KB 0 B
10.0.14.212 246 2 222,88 KB 0 B
10.0.14.79 246 2 5,79 KB 0 B
10.0.15.117 246 2 1,02 MB 0 B
10.0.15.12 246 2 208 B 0 B
10.0.15.130 246 2 5,61 KB 0 B
10.0.15.170 246 2 11,90 KB 0 B
10.0.15.202 246 2 5,56 KB 0 B
10.0.15.215 246 2 4,42 KB 0 B
10.0.15.220 246 2 6,83 KB 0 B
10.0.15.221 246 2 224 B 0 B
10.0.15.224 246 2 9,14 KB 0 B
10.0.15.231 246 2 5,63 MB 0 B
192.168.135.205 253 2 2,98 MB 0 B
192.168.135.229 253 2 785,74 KB 0 B
10.0.12.105 246 1 13,21 KB 0 B
10.0.12.106 246 1 21,62 KB 0 B
10.0.12.116 246 1 8,88 KB 0 B
10.0.12.127 246 1 6,62 KB 0 B
10.0.12.128 246 1 10,21 KB 0 B
10.0.12.154 246 1 104 B 0 B
10.0.12.159 246 1 8,58 KB 0 B
10.0.12.160 246 1 226,93 KB 0 B
10.0.12.168 246 1 2,33 KB 0 B
10.0.12.170 246 1 65,63 KB 0 B
10.0.12.2 246 1 571,32 KB 0 B
10.0.12.203 246 1 600,71 KB 0 B
10.0.12.217 246 1 2,44 KB 0 B
10.0.12.57 246 1 8,34 KB 0 B
10.0.12.6 246 1 1,42 KB 0 B
10.0.12.66 246 1 156 B 0 B
10.0.12.79 246 1 4,84 KB 0 B
10.0.12.82 246 1 3,60 KB 0 B
10.0.13.151 246 1 1,03 KB 0 B
10.0.13.158 246 1 2,50 KB 0 B
10.0.13.194 246 1 5,34 KB 0 B
10.0.13.237 246 1 120,90 KB 0 B
10.0.13.25 246 1 1,19 MB 0 B
10.0.13.45 246 1 18,06 KB 0 B
10.0.14.12 246 1 11,89 KB 0 B
10.0.14.127 246 1 2,79 KB 0 B
10.0.14.130 246 1 1,69 KB 0 B
10.0.14.134 246 1 3,38 KB 0 B
10.0.14.141 246 1 26,82 KB 0 B
10.0.14.152 246 1 4,50 KB 0 B
10.0.14.167 246 1 3,28 KB 0 B
10.0.14.177 246 1 4,51 KB 0 B
10.0.14.227 246 1 13,23 KB 0 B
10.0.14.24 246 1 4,81 KB 0 B
10.0.14.25 246 1 1,76 KB 0 B
10.0.14.62 246 1 3,71 KB 0 B
10.0.14.88 246 1 5,13 KB 0 B
10.0.15.129 246 1 260 B 0 B
10.0.15.138 246 1 2,51 KB 0 B
10.0.15.157 246 1 1,60 KB 0 B
10.0.15.172 246 1 11,72 KB 0 B
10.0.15.18 246 1 3,88 KB 0 B
10.0.15.190 246 1 8,55 KB 0 B
10.0.15.216 246 1 9,32 KB 0 B
10.0.15.219 246 1 5,24 KB 0 B
10.0.15.247 246 1 1,61 KB 0 B
10.0.15.47 246 1 4,63 KB 0 B
10.0.15.67 246 1 1,47 KB 0 B
10.0.15.93 246 1 2,50 KB 0 B
10.11.2.148 246 1 1,43 KB 0 B
192.168.135.214 253 1 669,96 KB 0 B
192.168.135.224 253 1 4,07 KB 0 B
192.168.135.228 253 1 5,90 KB 0 B
192.168.135.233 253 1 112 B 0 B
192.168.135.241 253 1 6,04 KB 0 B
192.168.135.245 253 1 580,10 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 720 minutos)
Minuto Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones
2026-04-06 17:34:00 1 118 118 118 700 700
2026-04-06 17:33:00 1 118 118 118 696 696
2026-04-06 17:32:00 1 118 118 118 779 779
2026-04-06 17:31:00 1 118 118 118 705 705
2026-04-06 17:30:00 1 118 118 118 657 657
2026-04-06 17:29:00 1 118 118 118 670 670
2026-04-06 17:28:00 1 118 118 118 645 645
2026-04-06 17:27:00 1 118 118 118 599 599
2026-04-06 17:26:00 1 119 119 119 650 650
2026-04-06 17:25:00 1 119 119 119 582 582
2026-04-06 17:24:00 1 119 119 119 622 622
2026-04-06 17:23:00 1 119 119 119 663 663
2026-04-06 17:22:00 1 119 119 119 628 628
2026-04-06 17:21:00 1 119 119 119 649 649
2026-04-06 17:20:00 1 119 119 119 576 576
2026-04-06 17:19:00 1 120 120 120 680 680
2026-04-06 17:18:00 1 119 119 119 631 631
2026-04-06 17:16:00 1 119 119 119 615 615
2026-04-06 17:15:00 1 119 119 119 649 649
2026-04-06 17:14:00 1 119 119 119 668 668
2026-04-06 17:13:00 1 120 120 120 686 686
2026-04-06 17:12:00 1 120 120 120 685 685
2026-04-06 17:11:00 1 121 121 121 719 719
2026-04-06 17:10:00 1 121 121 121 702 702
2026-04-06 17:08:00 1 121 121 121 708 708
2026-04-06 17:07:00 1 121 121 121 690 690
2026-04-06 17:05:00 1 122 122 122 739 739
2026-04-06 17:04:00 1 121 121 121 737 737
2026-04-06 17:03:00 1 121 121 121 706 706
2026-04-06 17:02:00 1 121 121 121 740 740
2026-04-06 17:01:00 1 121 121 121 731 731
2026-04-06 16:58:00 1 121 121 121 710 710
2026-04-06 16:57:00 1 121 121 121 762 762
2026-04-06 16:56:00 1 121 121 121 777 777
2026-04-06 16:55:00 1 123 123 123 856 856
2026-04-06 16:54:00 1 122 122 122 737 737
2026-04-06 16:53:00 1 123 123 123 711 711
2026-04-06 16:52:00 1 123 123 123 698 698
2026-04-06 16:51:00 1 123 123 123 554 554
2026-04-06 16:50:00 1 123 123 123 539 539
2026-04-06 16:49:00 1 123 123 123 583 583
2026-04-06 16:48:00 1 123 123 123 604 604
2026-04-06 16:47:00 1 123 123 123 634 634
2026-04-06 16:46:00 1 123 123 123 615 615
2026-04-06 16:45:00 1 124 124 124 679 679
2026-04-06 16:44:00 1 124 124 124 673 673
2026-04-06 16:43:00 1 124 124 124 679 679
2026-04-06 16:42:00 1 124 124 124 727 727
2026-04-06 16:41:00 1 124 124 124 671 671
2026-04-06 16:40:00 1 124 124 124 683 683
2026-04-06 16:39:00 1 124 124 124 645 645
2026-04-06 16:38:00 1 124 124 124 644 644
2026-04-06 16:37:00 1 124 124 124 642 642
2026-04-06 16:36:00 1 124 124 124 739 739
2026-04-06 16:35:00 1 123 123 123 701 701
2026-04-06 16:34:00 1 124 124 124 672 672
2026-04-06 16:33:00 1 124 124 124 607 607
2026-04-06 16:32:00 1 124 124 124 617 617
2026-04-06 16:31:00 1 124 124 124 611 611
2026-04-06 16:30:00 1 124 124 124 603 603
