Detalle de 200.123.55.184

Último muestreo: 2026-04-06 17:36:06
← Volver al tablero
Router
mixto
Abonados activos
117
Conexiones activas
552
Pico por minuto
138
Bytes origen
23,84 MB
Bytes respuesta
0 B
Gráfica por minuto de abonados activos
La línea muestra la cantidad de IP privadas observadas por minuto para esta IP pública. Si en un mismo minuto hubo más de un snapshot, el gráfico usa el promedio de abonados de ese minuto.
60 min 3 horas 12 horas 24 horas
Ventana: últimos 180 minutos
Puntos graficados: 180
13810469350,014:37 - 138,0 abonados14:38 - 137,0 abonados14:39 - 137,0 abonados14:40 - 136,0 abonados14:41 - 136,0 abonados14:42 - 136,0 abonados14:43 - 136,0 abonados14:44 - 136,0 abonados14:45 - 136,0 abonados14:46 - 0,0 abonados14:47 - 136,0 abonados14:48 - 135,0 abonados14:49 - 135,0 abonados14:50 - 135,0 abonados14:51 - 135,0 abonados14:52 - 135,0 abonados14:53 - 135,0 abonados14:54 - 134,0 abonados14:55 - 134,0 abonados14:56 - 134,0 abonados14:57 - 135,0 abonados14:58 - 134,0 abonados14:59 - 135,0 abonados15:00 - 135,0 abonados15:01 - 134,0 abonados15:02 - 134,0 abonados15:03 - 134,0 abonados15:04 - 134,0 abonados15:05 - 133,0 abonados15:06 - 133,0 abonados15:07 - 133,0 abonados15:08 - 132,0 abonados15:09 - 132,0 abonados15:10 - 132,0 abonados15:11 - 132,0 abonados15:12 - 132,0 abonados15:13 - 133,0 abonados15:14 - 132,0 abonados15:15 - 132,0 abonados15:16 - 132,0 abonados15:17 - 132,0 abonados15:18 - 132,0 abonados15:19 - 131,0 abonados15:20 - 131,0 abonados15:21 - 131,0 abonados15:22 - 131,0 abonados15:23 - 131,0 abonados15:24 - 131,0 abonados15:25 - 131,0 abonados15:26 - 132,0 abonados15:27 - 131,0 abonados15:28 - 131,0 abonados15:29 - 132,0 abonados15:30 - 131,0 abonados15:31 - 131,0 abonados15:32 - 131,0 abonados15:33 - 0,0 abonados15:34 - 131,0 abonados15:35 - 131,0 abonados15:36 - 131,0 abonados15:37 - 130,0 abonados15:38 - 130,0 abonados15:39 - 130,0 abonados15:40 - 130,0 abonados15:41 - 130,0 abonados15:42 - 131,0 abonados15:43 - 130,0 abonados15:44 - 130,0 abonados15:45 - 131,0 abonados15:46 - 131,0 abonados15:47 - 131,0 abonados15:48 - 131,0 abonados15:49 - 130,0 abonados15:50 - 130,0 abonados15:51 - 130,0 abonados15:52 - 0,0 abonados15:53 - 130,0 abonados15:54 - 130,0 abonados15:55 - 130,0 abonados15:56 - 130,0 abonados15:57 - 0,0 abonados15:58 - 0,0 abonados15:59 - 130,0 abonados16:00 - 0,0 abonados16:01 - 130,0 abonados16:02 - 130,0 abonados16:03 - 130,0 abonados16:04 - 130,0 abonados16:05 - 130,0 abonados16:06 - 130,0 abonados16:07 - 130,0 abonados16:08 - 130,0 abonados16:09 - 130,0 abonados16:10 - 130,0 abonados16:11 - 129,0 abonados16:12 - 129,0 abonados16:13 - 129,0 abonados16:14 - 129,0 abonados16:15 - 129,0 abonados16:16 - 129,0 abonados16:17 - 129,0 abonados16:18 - 129,0 abonados16:19 - 129,0 abonados16:20 - 129,0 abonados16:21 - 129,0 abonados16:22 - 129,0 abonados16:23 - 129,0 abonados16:24 - 129,0 abonados16:25 - 129,0 abonados16:26 - 129,0 abonados16:27 - 129,0 abonados16:28 - 128,0 abonados16:29 - 127,0 abonados16:30 - 127,0 abonados16:31 - 127,0 abonados16:32 - 127,0 abonados16:33 - 127,0 abonados16:34 - 127,0 abonados16:35 - 127,0 abonados16:36 - 127,0 abonados16:37 - 127,0 abonados16:38 - 127,0 abonados16:39 - 127,0 abonados16:40 - 127,0 abonados16:41 - 127,0 abonados16:42 - 127,0 abonados16:43 - 127,0 abonados16:44 - 127,0 abonados16:45 - 127,0 abonados16:46 - 127,0 abonados16:47 - 127,0 abonados16:48 - 127,0 abonados16:49 - 127,0 abonados16:50 - 127,0 abonados16:51 - 127,0 abonados16:52 - 125,0 abonados16:53 - 125,0 abonados16:54 - 124,0 abonados16:55 - 124,0 abonados16:56 - 123,0 abonados16:57 - 123,0 abonados16:58 - 123,0 abonados16:59 - 0,0 abonados17:00 - 0,0 abonados17:01 - 123,0 abonados17:02 - 123,0 abonados17:03 - 122,0 abonados17:04 - 122,0 abonados17:05 - 122,0 abonados17:06 - 0,0 abonados17:07 - 122,0 abonados17:08 - 122,0 abonados17:09 - 0,0 abonados17:10 - 122,0 abonados17:11 - 122,0 abonados17:12 - 122,0 abonados17:13 - 121,0 abonados17:14 - 122,0 abonados17:15 - 121,0 abonados17:16 - 122,0 abonados17:17 - 0,0 abonados17:18 - 119,0 abonados17:19 - 119,0 abonados17:20 - 118,0 abonados17:21 - 118,0 abonados17:22 - 118,0 abonados17:23 - 118,0 abonados17:24 - 119,0 abonados17:25 - 118,0 abonados17:26 - 118,0 abonados17:27 - 118,0 abonados17:28 - 118,0 abonados17:29 - 118,0 abonados17:30 - 118,0 abonados17:31 - 119,0 abonados17:32 - 118,0 abonados17:33 - 118,0 abonados17:34 - 119,0 abonados17:35 - 117,0 abonados17:36 - 117,0 abonados14:3717:36
Abonados activos en el último snapshot
IP privada Router Conexiones Bytes origen Bytes respuesta
10.0.15.197 246 60 1,24 MB 0 B
10.0.15.19 246 55 2,92 MB 0 B
10.0.12.58 246 52 108,94 KB 0 B
10.0.14.222 246 42 60,47 KB 0 B
10.0.14.8 246 39 1,62 MB 0 B
10.0.15.108 246 31 4,43 MB 0 B
10.11.3.69 246 22 92,37 KB 0 B
10.0.14.10 246 16 18,91 KB 0 B
10.0.13.175 246 14 181,34 KB 0 B
10.0.12.246 246 12 64,31 KB 0 B
10.11.2.147 246 11 103,40 KB 0 B
10.0.14.101 246 9 16,77 KB 0 B
10.0.13.99 246 7 35,59 KB 0 B
10.0.15.100 246 7 25,62 KB 0 B
10.0.13.86 246 6 17,10 KB 0 B
10.0.12.104 246 5 16,17 KB 0 B
10.0.14.242 246 5 19,16 KB 0 B
10.0.12.143 246 4 8,60 KB 0 B
10.0.13.218 246 4 10,93 KB 0 B
10.0.14.172 246 4 6,51 KB 0 B
10.0.14.228 246 4 12,11 KB 0 B
192.168.135.224 253 4 34,32 KB 0 B
192.168.135.249 253 4 7,82 KB 0 B
10.0.12.10 246 3 533 B 0 B
10.0.12.15 246 3 29,40 KB 0 B
10.0.13.146 246 3 11,28 KB 0 B
10.0.13.203 246 3 5,50 KB 0 B
10.0.13.22 246 3 6,13 KB 0 B
10.0.14.178 246 3 13,59 KB 0 B
10.0.14.39 246 3 21,15 KB 0 B
10.0.15.133 246 3 17,36 KB 0 B
10.0.15.156 246 3 4,52 KB 0 B
10.0.15.181 246 3 7,76 KB 0 B
10.0.15.210 246 3 6,46 KB 0 B
10.0.12.113 246 2 24,41 KB 0 B
10.0.12.166 246 2 20,27 KB 0 B
10.0.12.205 246 2 82,20 KB 0 B
10.0.12.34 246 2 6,50 KB 0 B
10.0.12.35 246 2 3,60 KB 0 B
10.0.12.46 246 2 6,13 MB 0 B
10.0.12.61 246 2 3,21 KB 0 B
10.0.12.79 246 2 4,52 KB 0 B
10.0.13.145 246 2 3,96 KB 0 B
10.0.13.45 246 2 1,14 MB 0 B
10.0.14.130 246 2 7,20 KB 0 B
10.0.15.163 246 2 9,36 KB 0 B
10.0.15.177 246 2 7,33 KB 0 B
10.0.15.20 246 2 6,59 KB 0 B
10.0.15.218 246 2 13,19 KB 0 B
10.0.15.234 246 2 15,61 KB 0 B
10.0.15.237 246 2 6,46 KB 0 B
10.0.15.74 246 2 1,99 MB 0 B
192.168.135.215 253 2 4,57 KB 0 B
10.0.12.101 246 1 1,49 KB 0 B
10.0.12.106 246 1 2,58 KB 0 B
10.0.12.114 246 1 15,69 KB 0 B
10.0.12.117 246 1 5,04 KB 0 B
10.0.12.119 246 1 1,74 MB 0 B
10.0.12.12 246 1 77,44 KB 0 B
10.0.12.137 246 1 2,71 KB 0 B
10.0.12.155 246 1 7,93 KB 0 B
10.0.12.202 246 1 327,03 KB 0 B
10.0.12.213 246 1 1,72 KB 0 B
10.0.12.71 246 1 5,97 KB 0 B
10.0.13.121 246 1 12,86 KB 0 B
10.0.13.130 246 1 485,92 KB 0 B
10.0.13.152 246 1 22,92 KB 0 B
10.0.13.170 246 1 3,98 KB 0 B
10.0.13.182 246 1 5,83 KB 0 B
10.0.13.188 246 1 12,60 KB 0 B
10.0.13.196 246 1 3,64 KB 0 B
10.0.13.204 246 1 3,64 KB 0 B
10.0.13.221 246 1 13,55 KB 0 B
10.0.13.229 246 1 1,33 KB 0 B
10.0.13.24 246 1 1,38 KB 0 B
10.0.13.25 246 1 13,27 KB 0 B
10.0.13.48 246 1 11,18 KB 0 B
10.0.13.57 246 1 1,70 KB 0 B
10.0.13.74 246 1 5,31 KB 0 B
10.0.13.95 246 1 116 B 0 B
10.0.14.11 246 1 1,69 KB 0 B
10.0.14.113 246 1 916 B 0 B
10.0.14.143 246 1 66,13 KB 0 B
10.0.14.15 246 1 118,79 KB 0 B
10.0.14.151 246 1 1,61 KB 0 B
10.0.14.182 246 1 4,28 KB 0 B
10.0.14.198 246 1 1,63 KB 0 B
10.0.14.205 246 1 4,31 KB 0 B
10.0.14.211 246 1 10,47 KB 0 B
10.0.14.230 246 1 2,64 KB 0 B
10.0.14.238 246 1 9,19 KB 0 B
10.0.14.24 246 1 2,16 KB 0 B
10.0.14.4 246 1 11,86 KB 0 B
10.0.14.43 246 1 2,27 KB 0 B
10.0.14.5 246 1 522 B 0 B
10.0.14.63 246 1 624 B 0 B
10.0.14.67 246 1 6,25 KB 0 B
10.0.14.74 246 1 8,23 KB 0 B
10.0.14.9 246 1 140,25 KB 0 B
10.0.15.113 246 1 2,62 KB 0 B
10.0.15.116 246 1 2,88 KB 0 B
10.0.15.134 246 1 1,48 KB 0 B
10.0.15.135 246 1 4,98 KB 0 B
10.0.15.165 246 1 4,09 KB 0 B
10.0.15.174 246 1 6,44 KB 0 B
10.0.15.184 246 1 2,13 KB 0 B
10.0.15.196 246 1 2,18 KB 0 B
10.0.15.217 246 1 5,05 KB 0 B
10.0.15.223 246 1 9,34 KB 0 B
10.0.15.48 246 1 2,40 KB 0 B
10.0.15.6 246 1 2,93 KB 0 B
10.0.15.68 246 1 4,33 KB 0 B
10.0.15.73 246 1 6,91 KB 0 B
10.11.3.158 246 1 2,87 KB 0 B
192.168.135.208 253 1 5,01 KB 0 B
192.168.135.227 253 1 4,29 KB 0 B
192.168.135.238 253 1 8,84 KB 0 B
Serie por minuto (últimos 180 minutos)
Minuto Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones
2026-04-06 17:36:00 1 117 117 117 552 552
2026-04-06 17:35:00 1 117 117 117 562 562
2026-04-06 17:34:00 1 119 119 119 581 581
2026-04-06 17:33:00 1 118 118 118 577 577
2026-04-06 17:32:00 1 118 118 118 620 620
2026-04-06 17:31:00 1 119 119 119 611 611
2026-04-06 17:30:00 1 118 118 118 540 540
2026-04-06 17:29:00 1 118 118 118 500 500
2026-04-06 17:28:00 1 118 118 118 530 530
2026-04-06 17:27:00 1 118 118 118 527 527
2026-04-06 17:26:00 1 118 118 118 531 531
2026-04-06 17:25:00 1 118 118 118 525 525
2026-04-06 17:24:00 1 119 119 119 517 517
2026-04-06 17:23:00 1 118 118 118 519 519
2026-04-06 17:22:00 1 118 118 118 555 555
2026-04-06 17:21:00 1 118 118 118 586 586
2026-04-06 17:20:00 1 118 118 118 814 814
2026-04-06 17:19:00 1 119 119 119 837 837
2026-04-06 17:18:00 1 119 119 119 858 858
2026-04-06 17:16:00 1 122 122 122 551 551
2026-04-06 17:15:00 1 121 121 121 513 513
2026-04-06 17:14:00 1 122 122 122 526 526
2026-04-06 17:13:00 1 121 121 121 559 559
2026-04-06 17:12:00 1 122 122 122 544 544
2026-04-06 17:11:00 1 122 122 122 621 621
2026-04-06 17:10:00 1 122 122 122 529 529
2026-04-06 17:08:00 1 122 122 122 591 591
2026-04-06 17:07:00 1 122 122 122 566 566
2026-04-06 17:05:00 1 122 122 122 626 626
2026-04-06 17:04:00 1 122 122 122 582 582
2026-04-06 17:03:00 1 122 122 122 630 630
2026-04-06 17:02:00 1 123 123 123 563 563
2026-04-06 17:01:00 1 123 123 123 548 548
2026-04-06 16:58:00 1 123 123 123 604 604
2026-04-06 16:57:00 1 123 123 123 560 560
2026-04-06 16:56:00 1 123 123 123 589 589
2026-04-06 16:55:00 1 124 124 124 571 571
2026-04-06 16:54:00 1 124 124 124 556 556
2026-04-06 16:53:00 1 125 125 125 575 575
2026-04-06 16:52:00 1 125 125 125 622 622
2026-04-06 16:51:00 1 127 127 127 623 623
2026-04-06 16:50:00 1 127 127 127 613 613
2026-04-06 16:49:00 1 127 127 127 591 591
2026-04-06 16:48:00 1 127 127 127 586 586
2026-04-06 16:47:00 1 127 127 127 534 534
2026-04-06 16:46:00 1 127 127 127 618 618
2026-04-06 16:45:00 1 127 127 127 547 547
2026-04-06 16:44:00 1 127 127 127 511 511
2026-04-06 16:43:00 1 127 127 127 524 524
2026-04-06 16:42:00 1 127 127 127 524 524
2026-04-06 16:41:00 1 127 127 127 518 518
2026-04-06 16:40:00 1 127 127 127 541 541
2026-04-06 16:39:00 1 127 127 127 547 547
2026-04-06 16:38:00 1 127 127 127 555 555
2026-04-06 16:37:00 1 127 127 127 528 528
2026-04-06 16:36:00 1 127 127 127 585 585
2026-04-06 16:35:00 1 127 127 127 571 571
2026-04-06 16:34:00 1 127 127 127 637 637
2026-04-06 16:33:00 1 127 127 127 523 523
2026-04-06 16:32:00 1 127 127 127 506 506
2026-04-06 16:31:00 1 127 127 127 490 490
2026-04-06 16:30:00 1 127 127 127 509 509
2026-04-06 16:29:00 1 127 127 127 532 532
2026-04-06 16:28:00 1 128 128 128 539 539
2026-04-06 16:27:00 1 129 129 129 532 532
2026-04-06 16:26:00 1 129 129 129 561 561
2026-04-06 16:25:00 1 129 129 129 513 513
2026-04-06 16:24:00 1 129 129 129 521 521
2026-04-06 16:23:00 1 129 129 129 536 536
2026-04-06 16:22:00 1 129 129 129 533 533
2026-04-06 16:21:00 1 129 129 129 576 576
2026-04-06 16:20:00 1 129 129 129 555 555
2026-04-06 16:19:00 1 129 129 129 566 566
2026-04-06 16:18:00 1 129 129 129 585 585
2026-04-06 16:17:00 1 129 129 129 585 585
2026-04-06 16:16:00 1 129 129 129 587 587
2026-04-06 16:15:00 1 129 129 129 575 575
2026-04-06 16:14:00 1 129 129 129 549 549
2026-04-06 16:13:00 1 129 129 129 598 598
2026-04-06 16:12:00 1 129 129 129 670 670
2026-04-06 16:11:00 1 129 129 129 640 640
2026-04-06 16:10:00 1 130 130 130 683 683
2026-04-06 16:09:00 1 130 130 130 531 531
2026-04-06 16:08:00 1 130 130 130 550 550
2026-04-06 16:07:00 1 130 130 130 541 541
2026-04-06 16:06:00 1 130 130 130 523 523
2026-04-06 16:05:00 1 130 130 130 495 495
2026-04-06 16:04:00 1 130 130 130 487 487
2026-04-06 16:03:00 1 130 130 130 523 523
2026-04-06 16:02:00 1 130 130 130 510 510
2026-04-06 16:01:00 1 130 130 130 489 489
2026-04-06 15:59:00 2 130 130 130 520 527
2026-04-06 15:56:00 1 130 130 130 579 579
2026-04-06 15:55:00 1 130 130 130 507 507
2026-04-06 15:54:00 1 130 130 130 508 508
2026-04-06 15:53:00 1 130 130 130 519 519
2026-04-06 15:51:00 1 130 130 130 542 542
2026-04-06 15:50:00 1 130 130 130 560 560
2026-04-06 15:49:00 1 130 130 130 599 599
2026-04-06 15:48:00 1 131 131 131 611 611
2026-04-06 15:47:00 1 131 131 131 515 515
2026-04-06 15:46:00 1 131 131 131 562 562
2026-04-06 15:45:00 1 131 131 131 535 535
2026-04-06 15:44:00 1 130 130 130 548 548
2026-04-06 15:43:00 1 130 130 130 563 563
2026-04-06 15:42:00 1 131 131 131 511 511
2026-04-06 15:41:00 1 130 130 130 535 535
2026-04-06 15:40:00 1 130 130 130 526 526
2026-04-06 15:39:00 1 130 130 130 545 545
2026-04-06 15:38:00 1 130 130 130 560 560
2026-04-06 15:37:00 1 130 130 130 568 568
2026-04-06 15:36:00 1 131 131 131 601 601
2026-04-06 15:35:00 1 131 131 131 587 587
2026-04-06 15:34:00 1 131 131 131 589 589
2026-04-06 15:32:00 1 131 131 131 624 624
2026-04-06 15:31:00 1 131 131 131 702 702
2026-04-06 15:30:00 1 131 131 131 583 583
2026-04-06 15:29:00 1 132 132 132 626 626
2026-04-06 15:28:00 1 131 131 131 628 628
2026-04-06 15:27:00 2 131 131 131 621.5 652
2026-04-06 15:26:00 1 132 132 132 661 661
2026-04-06 15:25:00 1 131 131 131 747 747
2026-04-06 15:24:00 1 131 131 131 718 718
2026-04-06 15:23:00 1 131 131 131 707 707
2026-04-06 15:22:00 1 131 131 131 720 720
2026-04-06 15:21:00 1 131 131 131 750 750
2026-04-06 15:20:00 1 131 131 131 709 709
2026-04-06 15:19:00 1 131 131 131 636 636
2026-04-06 15:18:00 1 132 132 132 662 662
2026-04-06 15:17:00 1 132 132 132 598 598
2026-04-06 15:16:00 1 132 132 132 653 653
2026-04-06 15:15:00 1 132 132 132 640 640
2026-04-06 15:14:00 1 132 132 132 740 740
2026-04-06 15:13:00 1 133 133 133 629 629
2026-04-06 15:12:00 1 132 132 132 637 637
2026-04-06 15:11:00 1 132 132 132 607 607
2026-04-06 15:10:00 1 132 132 132 592 592
2026-04-06 15:09:00 1 132 132 132 603 603
2026-04-06 15:08:00 1 132 132 132 646 646
2026-04-06 15:07:00 1 133 133 133 783 783
2026-04-06 15:06:00 1 133 133 133 605 605
2026-04-06 15:05:00 1 133 133 133 682 682
2026-04-06 15:04:00 1 134 134 134 628 628
2026-04-06 15:03:00 1 134 134 134 640 640
2026-04-06 15:02:00 1 134 134 134 648 648
2026-04-06 15:01:00 1 134 134 134 632 632
2026-04-06 15:00:00 1 135 135 135 570 570
2026-04-06 14:59:00 1 135 135 135 583 583
2026-04-06 14:58:00 1 134 134 134 594 594
2026-04-06 14:57:00 1 135 135 135 560 560
2026-04-06 14:56:00 1 134 134 134 611 611
2026-04-06 14:55:00 1 134 134 134 608 608
2026-04-06 14:54:00 1 134 134 134 602 602
2026-04-06 14:53:00 1 135 135 135 668 668
2026-04-06 14:52:00 1 135 135 135 693 693
2026-04-06 14:51:00 1 135 135 135 679 679
2026-04-06 14:50:00 1 135 135 135 676 676
2026-04-06 14:49:00 1 135 135 135 654 654
2026-04-06 14:48:00 1 135 135 135 671 671
2026-04-06 14:47:00 1 136 136 136 606 606
2026-04-06 14:45:00 1 136 136 136 577 577
2026-04-06 14:44:00 1 136 136 136 564 564
2026-04-06 14:43:00 1 136 136 136 573 573
2026-04-06 14:42:00 1 136 136 136 549 549
2026-04-06 14:41:00 1 136 136 136 601 601
2026-04-06 14:40:00 1 136 136 136 649 649
2026-04-06 14:39:00 1 137 137 137 573 573
2026-04-06 14:38:00 1 137 137 137 605 605
2026-04-06 14:37:00 1 138 138 138 579 579
Estadística horaria (últimas 24 horas)
Esta tabla agrupa los snapshots por hora. “Pico de abonados” es la mayor cantidad de IP privadas observadas en esa hora para esta IP pública.
Hora Snapshots Promedio abonados Pico abonados Mín. abonados Promedio conexiones Pico conexiones Bytes origen Bytes respuesta
2026-04-06 17:00:00 33 119.8 123 117 584.6 858 2,52 GB 0 B
2026-04-06 16:00:00 58 127.7 130 123 557.6 683 17,74 GB 0 B
2026-04-06 15:00:00 58 131.3 135 130 611.4 783 17,61 GB 0 B
2026-04-06 14:00:00 58 137.4 139 134 624.9 729 3,94 GB 0 B
2026-04-06 13:00:00 28 141.8 149 139 659.5 811 1,64 GB 0 B